котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
- Облигации
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- ОФЗ
- Корпоративные
- Субфедеральные
- Еврооблигации
- Индексы облигаций
- Индексы РЕПО
- Купить в Финаме
- Открытие Брокер
- БКС Мир Инвестиций
- Купить в ITinvest
Кривая бескупонной доходности |
Кривая купонной доходности |
Доходность от срока до погашения |
Купонная доходность от срока до погашения
Кривая месяц назад
Кривая неделю назад
Кривая день назад
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
Написать
пост
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:45:22 | ОФЗ 26237 | 2029-03-14 | 6.4 | 10.2% | 6.70% | 7.88% | 85 | 2 848.6 | 33.41 | 2 | 9.36 | 5.13 | 2023-03-22 | + | + | ||
2 | 18:45:23 | ОФЗ 25084 | 2023-10-04 | 0.9 | 7.6% | 5.30% | 5.40% | 98. 161 | 1 269.2 | 26.43 | 2 | 5.37 | 0.89 | 2023-04-05 | + | + | ||
3 | 18:36:31 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 0.0 | 9.1% | ПК | 12.68% | 12.67% | 100.056 | 1 112.0 | 63.23 | 2 | 61.49 | 0.02 | 2022-11-16 | + | + | |
4 | 18:45:06 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 0.8 | 7.5% | 7.00% | 7.02% | 99.709 | 1 044.8 | 34.9 | 2 | 16.49 | 0.75 | 2023-02-15 | + | + | ||
5 | 18:38:44 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 4.9 | 9.4% | 6.00% | 6.86% | 87. 5 | 704.5 | 29.92 | 2 | 4.93 | 4.27 | 2023-04-12 | + | + | ||
6 | 18:38:12 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 1.9 | 8.2% | 7.10% | 7.22% | 98.27 | 693.5 | 35.4 | 2 | 4.47 | 1.84 | 2023-04-19 | + | + | ||
7 | 18:45:21 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 1.7 | 8.3% | 7.40% | 7.49% | 98.824 | 307.6 | 36.9 | 2 | 23.11 | 1.59 | 2023-01-18 | + | + | ||
8 | 18:37:49 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 2.7 | 8.6% | 4.50% | 4.96% | 90.809 | 208. 6 | 22.44 | 2 | 14.06 | 2.52 | 2023-01-18 | + | + | ||
9 | 18:45:08 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 0.1 | 7.4% | 7.40% | 7.40% | 99.999 | 192.2 | 36.9 | 2 | 31.63 | 0.08 | 2022-12-07 | + | + | ||
10 | 18:45:25 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 7.4 | 10.2% | 7.65% | 8.67% | 88.227 | 192.0 | 38.15 | 2 | 4.82 | 5.66 | 2023-04-19 | + | + | ||
11 | 18:45:25 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 1.3 | 7.7% | 6.50% | 6.58% | 98.749 | 179. 6 | 32.41 | 2 | 12.82 | 1.26 | 2023-03-01 | + | + | ||
12 | 18:45:29 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 3.9 | 8.8% | 7.75% | 7.98% | 97.139 | 124.3 | 38.64 | 2 | 10.83 | 3.37 | 2023-03-22 | + | + | ||
13 | 18:45:29 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 10.4 | 10.2% | 7.70% | 8.99% | 85.612 | 116.9 | 38.39 | 2 | 7.8 | 7.01 | 2023-04-05 | + | + | ||
14 | 18:31:38 | ОФЗ 29016 | 2026-12-23 | 4.1 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.349 | 104.2 | 0 | 4 | 9. 29 | 2022-12-28 | + | + | |||
15 | 18:45:25 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 3.0 | 8.6% | 7.15% | 7.39% | 96.799 | 101.0 | 35.65 | 2 | 34.67 | 2.67 | 2022-11-16 | + | + | ||
16 | 18:45:19 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 11.5 | 10.2% | 7.25% | 8.88% | 81.621 | 84.2 | 36.15 | 2 | 33.77 | 7.29 | 2022-11-23 | + | + | ||
17 | 18:45:18 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 9.5 | 13.0% | ПК | 13.78% | 12.91% | 106.7 | 83.8 | 68.71 | 2 | 66.82 | 5. 38 | 2022-11-16 | + | + | |
18 | 18:45:04 | ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 18.6 | 10.3% | 7.10% | 9.44% | 75.202 | 78.1 | 35.4 | 2 | 30.34 | 9.01 | 2022-12-07 | + | + | ||
19 | 18:45:05 | ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 13.8 | 10.4% | 7.00% | 9.09% | 77 | 77.1 | 34.9 | 2 | 16.49 | 8.17 | 2023-02-15 | + | + | ||
20 | 18:37:31 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 5.2 | 9.6% | 7.05% | 7.79% | 90.5 | 65.8 | 35.15 | 2 | 20.67 | 2023-01-25 | + | + | |||
21 | 18:38:42 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 4. 3 | 9.0% | 8.15% | 8.34% | 97.71 | 56.1 | 40.64 | 2 | 20.77 | 3.60 | 2023-02-08 | + | + | ||
22 | 18:37:26 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 2.2 | 13.4% | ПК | 14.42% | 14.05% | 102.639 | 39.4 | 71.9 | 2 | 39.51 | 1.92 | 2023-02-01 | + | + | |
23 | 18:45:21 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 1.5 | 0.0% | 0.00% | 100.068 | 38.9 | 0 | 4 | 3.36 | 2023-01-25 | + | + | ||||
24 | 18:45:19 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 16.4 | 10.3% | 7. 70% | 9.49% | 81.17 | 36.3 | 38.39 | 2 | 7.8 | 8.75 | 2023-04-05 | + | + | ||
25 | 18:38:00 | ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 8.4 | 10.2% | 5.90% | 7.63% | 77.3 | 33.0 | 29.42 | 2 | 8.24 | 6.39 | 2023-03-22 | + | + | ||
26 | 18:45:44 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 3.9 | 8.9% | 7.95% | 8.14% | 97.646 | 32.5 | 39.64 | 2 | 6.53 | 3.42 | 2023-04-12 | + | + | ||
27 | 18:39:34 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 4.3 | 13.0% | ПК | 13. 94% | 13.35% | 104.456 | 27.7 | 69.51 | 2 | 24.83 | 3.34 | 2023-03-08 | + | + | |
28 | 18:45:09 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 8.9 | 9.9% | 8.50% | 9.13% | 93.132 | 24.2 | 42.38 | 2 | 10.25 | 6.25 | 2023-03-29 | + | + | ||
29 | 18:45:14 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 0.2 | 7.2% | 7.00% | 7.00% | 99.977 | 23.4 | 34.9 | 2 | 20.52 | 0.21 | 2023-01-25 | + | + | ||
30 | 18:37:40 | ОФЗ 26236 | 2028-05-17 | 5.5 | 10.0% | 5. 70% | 6.86% | 83.076 | 16.0 | 28.42 | 2 | 26.55 | 4.60 | 2022-11-23 | + | + | ||
31 | 17:48:05 | ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 9.4 | 3.3% | ИН | 2.49% | 2.65% | 93.8 | 14.2 | 14.39 | 2 | 3.49 | 8.36 | 2023-03-29 | + | + | |
32 | 18:45:03 | ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 8.1 | 0.0% | 0.00% | 97.449 | 12.0 | 0 | 3 | 4.82 | 2023-03-08 | + | + | ||||
33 | 18:38:27 | ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 8.7 | 10.2% | 6.90% | 8.39% | 82. 299 | 12.0 | 34.41 | 2 | 18.91 | 6.32 | 2023-02-01 | + | + | ||
34 | 18:37:13 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 12.1 | 13.6% | ПК | 14.63% | 13.48% | 108.5 | 10.4 | 72.95 | 2 | 56.92 | 5.95 | 2022-12-21 | + | + | |
35 | 18:02:01 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 5.3 | 3.1% | ИН | 2.49% | 2.57% | 97.058 | 9.3 | 16.84 | 2 | 8.63 | 4.92 | 2023-02-08 | + | + | |
36 | 17:40:26 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 6.9 | 10.8% | ПК | 11.70% | 11.09% | 105. 533 | 7.7 | 58.34 | 2 | 9.62 | 4.95 | 2023-04-12 | + | + | |
37 | 18:45:13 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 12.7 | 10.3% | 6.10% | 8.45% | 72.218 | 2.4 | 30.42 | 2 | 16.71 | 8.11 | 2023-02-01 | + | + | ||
38 | 18:38:59 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 6.6 | 9.9% | 6.90% | 7.96% | 86.671 | 1.9 | 34.41 | 2 | 30.82 | 5.11 | 2022-11-30 | + | + | ||
39 | 18:25:13 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 0.7 | 7.7% | АД | 5.50% | 5.57% | 98. 64 | 1.5 | 13.71 | 2 | 8.59 | 0.68 | 2023-01-18 | + | + | |
40 | 18:37:49 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 0.8 | 3.2% | ИН | 2.49% | 2.50% | 99.48 | 1.2 | 19.04 | 2 | 9.03 | 0.76 | 2023-02-15 | + | + | |
41 | 18:45:01 | ОФЗ 29014 | 2026-03-25 | 3.4 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.311 | 1.1 | 0 | 4 | 9.29 | 2022-12-28 | + | + | |||
42 | 18:21:40 | ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 7.7 | 3.2% | ИН | 2.49% | 2.62% | 95.199 | 1.1 | 15. 31 | 2 | 9.03 | 6.99 | 2023-01-25 | + | + | |
43 | 18:36:34 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 13.3 | 10.1% | АД | 6.90% | 8.75% | 78.838 | 0.4 | 35.73 | 2 | 17.58 | 7.87 | 2023-02-15 | + | + | |
44 | 16:49:57 | ОФЗ 29019 | 2029-07-18 | 6.7 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.121 | 0.2 | 0 | 4 | 3.36 | 2023-01-25 | + | + | |||
45 | 18:33:01 | ОФЗ 29015 | 2028-10-18 | 6.0 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.699 | 0.2 | 0 | 4 | 3.36 | 2023-01-25 | + | + | |||
46 | 18:09:05 | ОФЗ 29020 | 2027-09-22 | 4. 9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.899 | 0.1 | 0 | 4 | 9.29 | 2022-12-28 | + | + | |||
47 | 18:45:18 | ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 9.1 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.534 | 0.1 | 0 | 4 | 13.73 | 2022-12-07 | + | + | |||
48 | 18:45:24 | ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 9.8 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.63 | 0.0 | 0 | 4 | 13.73 | 2022-12-07 | + | + | |||
49 | 17:42:55 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 3.7 | 8.6% | АД | 8.16% | 8.20% | 99. 545 | 0.0 | 16.28 | 2 | 9.48 | 1.65 | 2023-01-26 | + | + | |
50 | 17:31:03 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 6.8 | 6.9% | АД | 9.50% | 9.57% | 99.199 | 0.0 | 89.96 | 1 | 14.33 | 4.91 | 2023-09-13 | + | + | |
51 | 14:33:53 | ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 7.9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.9 | 0.0 | 0 | 4 | 9.29 | 2022-12-28 | + | + | |||
52 | 18:41:17 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 2.8 | -17.2% | АД | 10.00% | 4.16% | 240.5 | 59. 84 | 1 | 12.99 | 2.14 | 2023-08-23 | + | + | ||
53 | 18:40:06 | ОФЗ 25085 | 2025-09-24 | 2.9 | 0.0% | 6.40% | 31.91 | 2 | 7.71 | 2023-03-29 | + | + | ||||||
54 | 18:40:07 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 21.8 | 0.0% | 0.25% | 1.25 | 2 | 0.59 | 2023-02-15 | + | + |
Минфин при колоссальном спросе занял на аукционах ОФЗ менее ₽42 млрд
Инвесторы готовы были «одолжить» Минфину более ₽537 млрд, но ведомство ограничилось ₽42 млрд, заняв самую небольшую сумму в течение четвертого квартала
Фото: Ekaterina Bykova / Shutterstock
В среду, 9 ноября, Министерство финансов России провело три безлимитных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Совокупный спрос составил ₽537 млрд, но общая сумма заимствований — лишь ₽42 млрд.
Безлимитный аукцион ОФЗ — это схема проведения аукциона, при которой заранее не объявляется предельный объем предложения облигаций федерального займа. Отсутствие лимитов позволяет Минфину привлекать тот объем размещения российских гособлигаций, на который у рынка есть спрос, и выполнять план по привлечению в более высоком темпе.
Первое размещение на сумму ₽16,195 млрд прошло в облигациях ОФЗ-ПД 26237 (с постоянным купонным доходом) с погашением 14 марта 2029 года. Объем спроса на данный выпуск составил ₽307,846 млрд, то есть был в 19 раз выше, чем привлеченная в итоге сумма.
www.adv.rbc.ru
- цена отсечения — 84,5% от номинала;
- доходность по цене отсечения — 10,31% годовых;
- средневзвешенная цена — 85,0244% от номинала;
- средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.
Купонный доход по ОФЗ-ПД 26237 составляет 6,7% годовых и выплачивается два раза в год.
«Накануне отсечки выпуск торговался по 84,35 п.п., а в понедельник он закрылся на уровне 85,4 п.п. Вчера же просели в цене все средне- и долгосрочные выпуски на приличных объемах. Скорее всего, крупные участники рынка шортили в преддверии аукциона, рассчитывая откупить риск, но Минфин решил по-другому», — отметили аналитики телеграм-канала «PRO Облигации». Всего на этом аукционе удовлетворено 45 заявок, из которых 32 были неконкурентные. При этом объем удовлетворенных рыночных заявок составил, по оценкам экспертов, всего ₽690 тыс., то есть примерно 0,004% от общего объема размещения ОФЗ-ПД 26237.
Неконкурентные заявки участников аукциона удовлетворяются по средневзвешенной цене аукциона при наличии предложения. Конкурентные заявки исполняются исключительно по цене, указанной в заявке, и могут быть полностью или частично не удовлетворены эмитентом .
Другими словами, неконкурентные заявки могут подавать те инвесторы, которые хотят купить ОФЗ по любой цене, предложенной Минфином. Конкурентные заявки подают инвесторы, которым важна определенная доходность, поэтому они указывают цену, по которой хотят купить бумаги. Минфин же выбирает, какие из них удовлетворить.
Все время
График…
В рамках второго аукциона Минфин разместил бумаги выпуска ОФЗ-ПК 29021 (с переменным купонным доходом) на сумму ₽18,637 млрд. Спрос на этот выпуск составил ₽208,972 млрд, то есть был более чем в 11 раз выше.
- погашение — 27 ноября 2030 года;
- цена отсечения — 97,23% от номинала;
- средневзвешенная цена — 97,23% от номинала.
Облигации с плавающей ставкой купона, согласно эмиссионной документации, предполагают ежеквартальную выплату купонного дохода, который будет рассчитываться, исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Общий объем выпуска, который Минфин планирует постепенно размещать до 25 декабря 2024 года, — ₽500 млрд.
Облигация федерального займа с переменным купонным доходом, называемая также флоутер/флоатер (от англ. float — «плыть»), имеет переменную ставку купонного процента, который изменяется в зависимости от среднего значения ставки RUONIA за определенный период — чем выше эта ставка, тем выше доходность по облигации, и наоборот.
RUONIA (Rouble Overnight Index Average) — это индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов на условиях overnight, отражающая стоимость необеспеченного рублевого заимствования банками с минимальным кредитным риском. Проще говоря, RUONIA — это средняя ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на один день.
RUONIA рассчитывается с 8 сентября 2010 года российским ЦБ по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе отчетных данных о депозитных сделках, которые были заключены ведущими российскими банками между собой в течение всего дня.
Третий аукцион проводился по линкеру — ОФЗ-ИН 52004 — с индексируемым номиналом с погашением 17 марта 2032 года. Объем спроса на данный выпуск превысил размещенный объем в 2,8 раза: спрос составил ₽20,273 млрд, размещенный объем выпуска — ₽7,134 млрд.
- цена отсечения — 93,33% от номинала;
- реальная доходность по цене отсечения — 3,36% годовых;
- средневзвешенная цена — 93,4109% от номинала;
- средневзвешенная реальная доходность — 3,35% годовых.
Облигация федерального займа с индексируемым номиналом имеет фиксированный размер купона, но ее номинал изменяется в зависимости от инфляции. ОФЗ-ИН на профессиональном языке называют линкерами (от англ. Inflation-linked Bonds — облигации, привязанные к инфляции). Номинальная цена ОФЗ-ИН индексируется в зависимости от индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в России, согласно данным Росстата. Размер купона ОФЗ-ИН фиксирован на уровне 2,5%, но в денежном выражении он каждый раз отличается, так как рассчитывается от номинала, который догоняет инфляцию только через три месяца.
Все время
График…
Согласно графику аукционов по размещению ОФЗ, в четвертом квартале 2022 года плановый объем размещения ценных бумаг составлял ₽150 млрд: со сроком погашения от пяти до десяти лет включительно — ₽120 млрд, от десяти лет — ₽30 млрд. Однако Минфин привлек больше средств, чем изначально планировал, — ₽438,6 млрд. На данный момент на аукционах в четвертом квартале привлечено:
- 19 октября — ₽50 млрд;
- 26 октября — ₽177,6 млрд;
- 2 ноября — ₽169 млрд;
- 9 ноября — ₽42 млрд.
Следующий аукцион Минфин планирует провести 16 ноября.
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Россия 10-летние облигации — исторические данные
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ • ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Россия 10 лет
10,080%
0,0 б.п.
1 месяц
10 ноября 2022 г., 6:23 GMT+0
Российские 10-летние Государственные облигации имеют доходность 10,080% ).
Доходность изменилась на +15,5 б.п. за последнюю неделю, +0,0 б.п. за последний месяц, +211,0 б.п. за прошлый год.
Если не все данные видны, проведите по таблице влево
Период | Изменить | Мин. | Диапазон | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 неделя | +15,5 п.н. | 9,910 % 7 ноября 2022 г. | 10,095 % 8 ноября 2022 г. | |
1 месяц | 0,0 п.н. | 9,710 % 17 октября 2022 г. | 10,095 % 8 ноября 2022 г. | |
6 месяцев | -13,0 п.н. | 8,650 % 28 июня 2022 г. | 11,030 % 26 сентября 2022 г. | |
1 год | +211,0 п.н. | 7,970 % 10 ноября 2021 г. | 19,530 % 20 марта 2022 г. |
Текущий доходность: 10.080%
Последнее обновление 10 ноября 2022 г. 6:23 GMT+0
Исторические данные
Источник данных: с 2 марта 2015 г. до 10 ноября 2022 г.
.0006 достиг максимальной доходности 19,53% (20 марта 2022 г.) и минимальной доходности 5,43% (20 мая 2020 г.).
Перейти к 10-летние облигации России — прогноз
Исторический годовой диапазон
Источник данных: со 2 марта 2015 г. по 10 ноября 2022 г.
10-летние государственные облигации России : исторический диапазон доходности за каждый год. Зеленая свеча означает отрицательное изменение доходности в течение года. Красная свеча означает положительное изменение доходности в течение года.
Если не все данные видны, проведите по таблице влево
Год | Выход | Изменить | Мин. | Диапазон доходности | Макс. |
---|---|---|---|---|---|
2022 10 ноября | +166,0 п.н. | 8,375% 4 января 2022 г. | 19,530% 20 марта 2022 г. | ||
2021 31 декабря | +251,5 п.н. | 5,880% 5 января 2021 г. | 8,600% 14 декабря 2021 г. | ||
2020 31 декабря | -32,0 п. н. | 5,430% 20 мая 2020 г. | 8,405% 18 марта 2020 г. | ||
2019 31 декабря | -250,5 п.н. | 6,225% 30 декабря 2019 г. | 8,730% 1 января 2019 г. | ||
2018 31 декабря | +114,0 п.н. | 7.000% 22 марта 2018 г. | 9,240% 10 сентября 2018 г. | ||
2017 31 декабря | -79,0 п. н. | 7,480% 22 мая 2017 г. | 8,400% 8 января 2017 г. | ||
2016 31 декабря | -136,0 п.н. | 7,940% 8 сентября 2016 г. | 11.000% 20 января 2016 г. | ||
2015 31 декабря | -394,0 п.н. | 9,530% 19 ноября 2015 г. | 13,680% 2 марта 2015 г. |
Текущая доходность: 10,080% . Последнее обновление: 10 ноября 2022 г. 6:23 GMT+0
Спред 10-летних облигаций России
Доходность 10-летних государственных облигаций России составляет 10,080% . Нажмите значение спреда для исторической серии. Положительный спред, отмеченный , означает, что доходность 10-летней облигации выше, чем у соответствующей иностранной облигации. Вместо этого отрицательный спред отмечен зеленым кружком. Нажмите на значения в » Текущий спред «, для исторической серии спреда. Нажмите кнопку « Сравнить », чтобы получить отчет с полным сравнением двух стран со всеми доступными данными.
Если не все данные видны, проведите по таблице влево
Россия 10 лет против | Текущий спред | Страна Полный Сравнение | |
---|---|---|---|
Япония 10 лет | 983,2 п. н. | Сравнивать | |
Германия 10 лет | 790,7 п.н. | Сравнивать | |
Франция 10 лет | 740,1 п.н. | Сравнивать | |
Китай 10 лет | 736,9 п.н. | Сравнивать | |
Испания 10 лет | 680,6 п.н. | Сравнивать | |
Канада 10 лет | 667,5 п. н. | Сравнивать | |
Великобритания 10 лет | 663,5 п.н. | Сравнивать | |
Австралия 10 лет | 634,6 п.н. | Сравнивать | |
США 10 лет | 600,1 п.н. | Сравнивать | |
Италия 10 лет | 580,4 п.н. | Сравнивать | |
Индия 10 лет | 272,2 п. н. | Сравнивать | |
Бразилия 10 лет | -218,3 п.н. | Сравнивать |
Россия Цены на 10-летние государственные облигации
Моделирование цены: облигации номинальной стоимостью 100, с разными купонными ставками. Выделенный столбец содержит цены при текущей рыночной доходности. Остальные столбцы относятся к гипотетическим вариациям доходности (100 б.п. = 1%).
Если не все данные видны, пролистните таблицу влево
Купон Ставка | Цена облигации с различной доходностью | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 п.н. | -50 п.н. | -25 п. н. | +25 п.н. | +50 п.н. | +100 п.н. | ||
0% | 41,93 | 40,06 | 39,16 | 37,42 | 36,58 | 34,97 | |
1% | 48,33 | 46,31 | 45,34 | 43,47 | 42,57 | 40,84 | |
3% | 61.12 | 58,83 | 57,72 | 55,59 | 54,56 | 52,57 | |
5% | 73,91 | 71,34 | 70.10 | 67,71 | 66,55 | 64,31 | |
7% | 86,70 | 83,86 | 82,48 | 79,83 | 78,54 | 76,05 | |
9% | 99,49 | 96,37 | 94,86 | 91,94 | 90,53 | 87,79 |
Государственные облигации России
Если видны не все данные, смахните таблицу влево
Вернуться к Государственные облигации России — кривая доходности
Рубль восстанавливает потери благодаря проведению Минфином аукционов по размещению облигаций ОФЗ
- Сводка
- Компании
- Этот контент был создан в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине
МОСКВА (Рейтер, 6 окт. ) — Рубль отыграл ранние потери и в среду немного подрос, вернувшись к отметке 61 по отношению к доллару, поскольку министерство финансов провело аукционы по размещению казначейских облигаций, а базовый российский фондовый индекс отступил от более чем месячного максимума.
К 13:25 по Гринвичу рубль укрепился на 0,2% по отношению к доллару до 61,36 и потерял 0,1% до 61,51 по отношению к евро. Он потерял 1% по отношению к юаню до 8,49.
На последних сессиях курс рубля был поддержан окончанием налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли для погашения внутренних налоговых обязательств. Часть этой поддержки закончилась во вторник.
В прошлом месяце министерство финансов с трудом вернулось на внутренний долговой рынок, но теперь всего за две недели перевыполнило свой план заимствований на четвертый квартал в 150 миллиардов рублей (2,45 миллиарда долларов).
На первом аукционе в среду министерство обнаружило спрос на 218,7 млрд. руб. по облигациям с плавающей ставкой купона. До прошлой недели министерство не размещало «поплавок» с ноября 2020 года.
«Многие банки уже давно обращаются в Минфин за поплавками — с их текущим профилем риска это для них самый безопасный актив», — сказал Дмитрий Полевой, руководитель отдела инвестиций в Locko Invest. «Поэтому возможность купить достаточное количество бумаги с определенным дисконтом к номиналу привлекла инвесторов».
Рынок также с нетерпением ожидает пятницы, когда центральный банк, как ожидается, завершит цикл снижения ставок, сохранив ключевую процентную ставку на уровне 7,5%.
Российские фондовые индексы сократили ранний рост и стали снижаться.
Рублевый индекс Московской биржи (.IMOEX) снизился на 0,7% до 2 115,0 пункта, ранее достигнув максимального значения с 23 сентября в 2 144,56 пункта. Долларовый индекс РТС (.IRTS) снизился на 0,4% до 1086,2 пункта, отступив от трехнедельного максимума.