Расчетно-кассовое обслуживание — что это такое? Услуги РКО в банке для ИП и ООО
Многих интересует вопрос, что такое расчетно-кассовое обслуживание (РКО) клиентов в банке? Это услуга, позволяющая обслуживать счета физических и юридических лиц, проводить по ним различные операции с денежными средствами независимо от вида валюты.
Порядок расчетно-кассового обслуживания юридических лиц осуществляется следующим путем: изначально клиент заключает договор с кредитной организацией, после чего он может осуществлять переводы денежных средств или же принимать их на свой расчетный счет. Если транзакция является межбанковской, то данная операция будет проходить через расчетно-кассовый центр.
Организация РКО юридических лиц
Организация расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц заключается не только в платежно-расчетной функции. Любой коммерческий банк заинтересован в привлечении юр. лиц для взаимного сотрудничества, поэтому операции расчетно-кассового обслуживания счета являются не единственным предлагаемым продуктом. Вам могут быть предложены также дополнительные услуги, такие как:
- Доверительное управление имуществом и портфелем ценных бумаг;
- Консультационное обслуживание;
- Кредитование;
- Лизинг;
- Финансирование;
- И прочее.
Коммерческие банки осуществляют расчетно-кассовое обслуживание клиентов по всей стране, а так как Россия не единственная, то вы также можете осуществлять переводы в любой другой удобной для вас валюте.
Также, 2019 год преподнес множество изменений в политике банковского обслуживания, поэтому проводить почти все операции можно при помощи онлайн-банкинга, мобильного банка или посредством умных часов. В свою очередь операционно-кассовое обслуживание – это те же самые операции, только осуществляются они через кассу в офисе банка. Вы же, можете воспользоваться любым удобным для вас способом.
РКО для ИП
Индивидуальные предприниматели также потерпели ряд изменений в связи с вступлением в силу Федерального Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». В нем говориться о том, в каких случаях необходимо применять онлайн-кассу и в каких установка ККТ не является обязательной.
Однако расчетно-кассовое обслуживание ИП в банках никак не изменилось. Основные преимущества РКО для предпринимателей, это страхование всех их денежных средств, а также наличие бесплатных тарифных планов. Подключая себе пакет услуг с нулевым бесплатным обслуживанием, вы можете протестировать его и решить, нужно ли в дальнейшем вам переходить на платный тариф или нет.
Кроме того, ИП также доступны все дополнительные продукты банков для модернизации и продвижения бизнеса, а для тех, кто работает на «упрощенке» предусмотрены индивидуальные условия для сотрудничества с бухгалтерией или для получения юридической консультации.
Читайте также: РКО для кредитных организаций.
РКО онлайн
Относительно недавно в нашу жизнь вихрем ворвался интернет-банк. Для многих он стал настоящим открытием, а для кого-то ненужным дополнением. Но благодаря интернет-банку можно получить почти все те же самые услуги, что и при личном посещении офиса.
Как правило существует два онлайн варианта для входа в личный кабинет:
- Через компьютер, это более развернутая версия и имеет больше функций;
- Через телефон, чуть меньше возможностей, но так как телефон всегда под рукой, позволяет отслеживать финансовые операции, а также осуществлять необходимые переводы.
Некоторые банки стали практиковать также возможность доступа в онлайн-банк посредством умных часов, но ввиду того, что это часы, большинство функций не доступно.
Ниже мы расскажем, какие действия можно осуществлять в личном кабинете:
- Различные переводы;
- Проверять контрагентов;
- Выставлять счет;
- Рассчитать налоги;
- Составить и выгрузить все необходимые документы;
- Открывать и закрывать счета;
- Поддерживать связь с менеджером банка;
- Подключать или отключать дополнительные услуги;
- И многое другое.
Все функции сложно описать в двух словах, поэтому мы указали вам лишь малую часть того, что будет вам доступно.
Расчетно-кассовое обслуживание
БарнаулБелгородБрянскВоронежДобрянкаЕкатеринбургЖуковскийКалининградКалугаКоломнаКоролевКрасновишерскКраснодарКраснокамскКунгурЛабинскМоскваНижний НовгородНовосибирскОбнинскПермьПодольскРостов-на-ДонуРыбинскРязаньСамараСанкт-ПетербургСергиев ПосадСоликамскСыктывкарТюменьХабаровскЩелковоЯрославль
ДО «Жуковский», ул. Энергетическая, д. 2ТКБ БАНК ПАО ДО «Коломенский», ул.Октябрьской революции, д.293 ДО «Кунцевский», ул.Рябиновая, д.55, стр.1 ДО «Петровский», 1-й Колобовский переулок, д.6 стр.3 ДО «Подольский», ул. Большая Серпуховская, д. 14 ДО «Покровка», ул. Покровка, д.24/2, стр.1 ДО «Сергиево-Посадский», пер.Зеленый, д.15 ДО «Сущевский Вал», ул. Октябрьская, 36 ДО «Щелковский», ул. Центральная, д.17 ДО «Королёвский», ул. Гагарина 12/14 ОО «Калужский», ул. Кропоткина, д. 2 ОО «Алтайский» ТКБ БАНК ПАО, пр-т Ленина 103-а/Профинтерна, д. 39 ОО «Белгородский», Народный бульвар, дом 111 Брянский филиал, ул. Пролетарская, д.1 Операционный офис «Воронежский» ТКБ БАНК ПАО ОО «Добрянский» ТКБ БАНК ПАО ОО «Екатеринбургский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Чернышевского, д.16 ОО «Калининградский» ТКБ БАНК ПАО ОО «Красновишерский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Советская, д.21 ОО «Краснодарский» ТКБ БАНК ПАО, ул. им. Фрунзе, д.169 ОО «Краснокамский» ТКБ БАНК ПАО, ул. Школьная, д.14 ОО «Кунгурский» ТКБ БАНК ПАО ОО «Лабинский» ТКБ БАНК ПАО, ул. Красная, д. 25/1 ОО «Нижегородский», ул. Ульянова, д.31 ОО «Новосибирский» ТКБ БАНК ПАО, ул. Большевистская, д.43 ОО «Обнинский», ул. Гагарина, д.13 ОО «Пермский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Сибирская, д.2 ОО «Ростовский» ТКБ БАНК ПАО, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 22/2 Операционный офис «Рыбинский» ТКБ БАНК ПАО, ул. Крестовая, д. 120 Операционный офис «Рязанский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Есенина, д.110 Операционный офис «Самарский №1» ТКБ БАНК ПАО, ул.Галактионовская, д. 187/Ярмарочная, д. 7 Операционный офис «Самарский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Стара-Загора, д.52 ОО «Санкт-Петербургский» ТКБ БАНК ПАО ОО «Соликамский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Матросова, д.8 ОО «Сыктывкарский» ТКБ БАНК ПАО ОО «Тюменский», ул. Малыгина, д. 4 Операционный офис «Хабаровский» ТКБ БАНК ПАО Операционный офис «Ярославский» ТКБ БАНК ПАО, ул.Чайковского, д. 26 ДО «Воронцовский», ул.Воронцовская, д.27/35
топ банков в 2020 году
Десятки учреждений банков Екатеринбурга предлагают предприятиям услуги РКО, но не всегда предложения оказываются интересными и удобными. На данной страничке размещены самые лучшие банки города, оказывающие услуги расчетно-кассового обслуживания всем формам бизнеса. Вы можете подыскать привлекательное предложение и сразу направить электронную заявку на подключение к РКО, многие организации готовы быстро предоставить реквизиты будущего расчетного счета.
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Тариф «На старте»
- 5 бесплатно
- 100 р. сверх пакета
- До 50 000 р/мес бесплатно
- 0,39% сверх пакета
0,5% от суммы
Бесплатно: корпоративная карта, платежи внутри банка, бюджетные и налоговые платежи, интернет-банк и мобильный банк. Подробнее об условияхТариф «Самое важное»
- 1 200 р/мес
- 3 мес. бесплатно
- 30 бесплатно
- 50 р. сверх пакета
- До 50 000 р/мес бесплатно
- 0,45% (касса)
- 0,15% (банкомат)
0,5% от суммы
Скидка до 15% при оплате авансом более 3 мес. Бесплатно: корпоративная карта, платежи внутри банка, бюджетные и налоговые платежи, интернет-банк и мобильный банк. Подробнее об условияхТариф «Всё включено»
- 1 900 р/мес
- 3 мес. бесплатно
- 60 бесплатно
- 50 р. сверх пакета
- До 250 000 р/мес бесплатно
- 0,45% (касса)
- 0,15% (банкомат)
0,5% от суммы
Скидка до 15% при оплате авансом более 3 мес. Бесплатно: корпоративная карта, платежи внутри банка, бюджетные и налоговые платежи, интернет-банк и мобильный банк. Подробнее об условияхТариф «Простой»
- 490 р/мес
- 2 мес. бесплатно
- 3 бесплатно
- 49 р. сверх пакета
От 0,15% до 0,3%
- 1,5% + 99 р до 500 000 р
- 5% + 99 р до 500 000 р
- 15% + 99 р от 1 000 000 р
Тариф «Продвинутый»
- 1990 р/мес
- 2 мес. бесплатно
- 10 бесплатно
- 29 р. сверх пакета
От 0% до 0,25%
- 1% + 79 р до 400 000 р
- 5% + 79 р до 2 000 000 р
- 15% + 79 р от 2 000 000 р
Все предложения от банков России
Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) — это проведение всевозможных операций по счетам клиентов банка, а также предоставление иных услуг, связанных с обслуживанием физических и юридических лиц.
Расчетно-кассовое обслуживание
Не для кого не секрет, что основной деятельностью любого банка в мире является расчетно-кассовое обслуживание физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Комплекс услуг включает следующие процедуры с финансовыми потоками:
- регистрация;
- хранение;
- перемещение;
- перерасчет;
- инкассация;
- учет.
С клиентом заключается договор, после чего открывается счет, по которому в дальнейшем будут производиться финансовые операции.
В зависимости от типа валюты и специфики предпринимательской деятельности количество открытых счетов может отличаться.
Список банков где можно открыть выгодное расчетно-кассовое обслуживание:
Если вы нашли Ошибку или Неверные сведения, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Нашли полезную информацию? Поделись с друзьями:
топ банков в 2020 году
Целый ряд банков Нижнего Тагила предоставляют компаниям услуги РКО, но не всегда предложения оказываются выгодными и удобными. На этой страничке портала опубликованы наилучшие банки города, оказывающие услуги расчетно-кассового обслуживания абсолютно всем организационно-правовым формам предпринимательства. Вы можете найти оптимальное предложение и сразу направить электронную заявку на подключение к РКО, некоторые компании готовы моментально предоставить номер будущего р/с.
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Тариф «На старте»
Бесплатно
- 5 бесплатно
- 100 р. сверх пакета
- До 50 000 р/мес бесплатно
- 0,39% сверх пакета
0,5% от суммы
Бесплатно: корпоративная карта, платежи внутри банка, бюджетные и налоговые платежи, интернет-банк и мобильный банк. Подробнее об условияхТариф «Самое важное»
- 1 200 р/мес
- 3 мес. бесплатно
- 30 бесплатно
- 50 р. сверх пакета
- До 50 000 р/мес бесплатно
- 0,45% (касса)
- 0,15% (банкомат)
0,5% от суммы
Скидка до 15% при оплате авансом более 3 мес. Бесплатно: корпоративная карта, платежи внутри банка, бюджетные и налоговые платежи, интернет-банк и мобильный банк. Подробнее об условияхТариф «Всё включено»
- 1 900 р/мес
- 3 мес. бесплатно
- 60 бесплатно
- 50 р. сверх пакета
- До 250 000 р/мес бесплатно
- 0,45% (касса)
- 0,15% (банкомат)
0,5% от суммы
Скидка до 15% при оплате авансом более 3 мес. Бесплатно: корпоративная карта, платежи внутри банка, бюджетные и налоговые платежи, интернет-банк и мобильный банк. Подробнее об условияхТариф «Простой»
- 490 р/мес
- 2 мес. бесплатно
- 3 бесплатно
- 49 р. сверх пакета
От 0,15% до 0,3%
- 1,5% + 99 р до 500 000 р
- 5% + 99 р до 500 000 р
- 15% + 99 р от 1 000 000 р
Тариф «Продвинутый»
- 1990 р/мес
- 2 мес. бесплатно
- 10 бесплатно
- 29 р. сверх пакета
От 0% до 0,25%
- 1% + 79 р до 400 000 р
- 5% + 79 р до 2 000 000 р
- 15% + 79 р от 2 000 000 р
RKO | Radio Keith Orpheum Сообщество »Новости и СМИ | Оцените: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | 9000irms Business Оцените: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Runyon Kersteen Ouellette Бизнес »Компании и фирмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Рэндал Кейт Ортон, профессиональный рестлер Сообщество »Знаменитые и знаменитости | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | 9 -000 Radio-Keith Radio Pictures . Оцените: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Сипора, Индонезия Региональные» Коды аэропортов | Оцените: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Rochester Kiss Off Community | Оцените: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | 9000 Sports Orton Randal Оцените: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Randy Keith Orton Разное »Без категории | Оценить it Рэнди Киллер Ортон Разное »ООН классифицировано | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Really Krusty Orifice Разное »Несекретное | RKO | rip Kyles ores Разное »Несекретное | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Разное Неизвестные Разное Неизвестно | Оцените это: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Радикальное предложение Kickass Разное »Несекретное | Оцените Keith Keith4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцените: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Рэнделл Кейт Ортон Разное» | 9005 9005 9005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Randall Keith Orton Разное »Несекретный | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Оцените это: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Организация гоночных картингов Спорт »Гонки | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKO | Смертельный оргазм прямой кишки Разное» 5 9000
Частные лицаМы искренне ценим поддержку людей, делающих пожертвования в этот проект.Особое внимание хотим уделить нашим донорам. Любой, кто сделает пожертвование через веб-сайт, наличными, PayPal или чеком, получит информационный бюллетень The Insider , информирующий его о прогрессе нашего проекта и позволяющий им увидеть, что происходит за кулисами. Кроме того, любое лицо, пожертвующее 50 долларов США или более на нашу DX-экспедицию на Ducie Island, получит QSL автоматически для всех QSO бесплатно. Этим донорам не нужно запрашивать карточки QSL или предпринимать какие-либо действия для погашения QSL.Как только карты будут готовы, наш QSL-менеджер отправит эти карты всем донорам по $ 50. Щелкните заголовок столбца для сортировки.Загрузка данных …
Корпорация по страхованию жизни ИндииПособияУзнайте больше о преимуществах статуса LIC-агента 1.Наградная карьера 2. Успешная команда 3. Привлекательное вознаграждение 4. Независимость 5. Обучение мирового уровня 6. Приверженность системе карьерного агентства 7. Поддержка инфраструктуры 8. Полный спектр продуктов и услуг 9. Продажи и маркетинговая поддержка 10. Финансовая устойчивость Rko Rko — Джакарта, 04, Индонезия (24 книги)
| 9000