040037470 | Байконурский филиал АО «РОСКОСМОСБАНК» | Байконур | 30101810300000000470 |
040037471 | БАЙКОНУРСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» | Байконур | 30101810000370000471 |
040173604 | АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | Барнаул | 30101810200000000604 |
040173733 | АЛТАЙСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Барнаул | 30101810100000000733 |
040173745 | «СИБСОЦБАНК» ООО | Барнаул | 30101810800000000745 |
040173749 | КУ ООО «КБ «ТАЛЬМЕНКА-БАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810000000000749 |
040173754 | КУ АО «ЗЕРНОБАНК»- ГК «АСВ» | Москва | 30101810600000000754 |
040173756 | СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «ФОРБАНК» | Барнаул | 30101810101730000756 |
040173771 | ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК» | Барнаул | 30101810900000000771 |
040349521 | ФИЛИАЛ БАНКА «ВБРР» (АО) В Г. КРАСНОДАРЕ | Краснодар | 30101810100000000521 |
040349523 | Филиал «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» | Краснодар | 30101810700000000523 |
040349536 | КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Краснодар | 30101810700000000536 |
040349542 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) | Краснодар | 30101810600000000542 |
040349548 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | Краснодар | 30101810400000000548 |
040349550 | ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» | Краснодар | 30101810100000000550 |
040349556 | ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» | Краснодар | 30101810900000000556 |
040349569 | КУ АКБ «КРЫЛОВСКИЙ» (АО) — ГК «АСВ» | Москва | 30101810900000000569 |
040349602 | КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК | Краснодар | 30101810100000000602 |
040349700 | ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | Краснодар | 30101810400000000700 |
040349715 | КУ БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО) — ГК «АСВ» | Москва | 30101810000000000715 |
040349718 | АО «КУБАНЬТОРГБАНК» | Краснодар | 30101810900000000718 |
040349722 | КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО | Краснодар | 30101810200000000722 |
040349744 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | Краснодар | 30101810403490000744 |
040349745 | КУ КБ»КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК»ООО-ГК АСВ | Москва | 30101810300000000745 |
040349748 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ НКО «ИНКАХРАН» (АО) | Краснодар | 30103810800000000748 |
040349758 | ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) | Краснодар | 30101810703490000758 |
040349772 | КУ ПАО «ИДЕЯ БАНК» — ГК АСВ | Москва | 30101810700000000772 |
040349781 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ» | Краснодар | 30101810500000000781 |
040349788 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» | Краснодар | 30101810003490000788 |
040349789 | ООО КБ «ГТ БАНК» | Краснодар | 30101810303490000789 |
040349808 | КУ ООО КБ «НОВОПОКРОВСКИЙ» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810700000000808 |
040349815 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСДОРБАНК» | Краснодар | 30101810900000000815 |
040349830 | ООО «ЮМК БАНК» | Краснодар | 30101810600000000830 |
040349838 | КРФ АО «СМП БАНК» | Краснодар | 30101810000000000838 |
040349909 | ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» | Краснодар | 30101810900000000909 |
040349966 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) | Краснодар | 30101810600000000966 |
040395702 | ФИЛИАЛ МОРСКОГО БАНКА (АО) В Г. НОВОРОССИЙСК | Новороссийск | 30101810900000000702 |
040395950 | КУ ПАО «ГЕЛЕНДЖИК-БАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810103950000950 |
040396055 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ | Сухум | 30111810000000000055 |
040407388 | СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | Красноярск | 30101810000000000388 |
040407427 | КУ КБ «КАНСКИЙ» ООО — ГК «АСВ» | Москва | 30101810904070000427 |
040407523 | АО АИКБ «ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» | Красноярск | 30101810650040000523 |
040407555 | ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. КРАСНОЯРСК | Красноярск | 30101810600000000555 |
040407592 | СФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | Красноярск | 30101810100000000592 |
040407627 | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК | Красноярск | 30101810800000000627 |
040407686 | НКО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ООО | Красноярск | 30103810700000000686 |
040407699 | СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» | Красноярск | 30101810100000000699 |
040407702 | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) | Красноярск | 30101810000000000702 |
040407777 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. КРАСНОЯРСКЕ | Красноярск | 30101810200000000777 |
040407795 | КУ АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) — ГК «АСВ» | Москва | 30101810800000000795 |
040407853 | КРАСН.Ф-Л АО АИКБ «ЕНИСЕЙСК.ОБЪЕД.БАНК» | Красноярск | 30101810700000000853 |
040407862 | ФИЛИАЛ «СДМ-БАНК» (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ | Красноярск | 30101810500000000862 |
040407877 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ» | Красноярск | 30101810100000000877 |
040407915 | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) | Красноярск | 30101810800000000915 |
040407923 | КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Красноярск | 30101810300000000923 |
040407937 | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ НКО «ИНКАХРАН» (АО) | Красноярск | 30103810200000000937 |
040507595 | АО «СОЛИД БАНК» | Владивосток | 30101810205070000595 |
040507705 | АО «Дальневосточный банк» | Владивосток | 30101810900000000705 |
040507707 | НКО «РКЦ ДВ» (АО) | Владивосток | 30103810305070000707 |
040507717 | ООО «ПРИМТЕРКОМБАНК» | Владивосток | 30101810600000000717 |
040507750 | АО «Роял Кредит Банк» | Владивосток | 30101810105070000750 |
040507795 | ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» | Владивосток | 30101810800000000795 |
040507803 | ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» | Владивосток | 30101810200000000803 |
040507840 | ПАО КБ «САММИТ БАНК» | Владивосток | 30101810905070000840 |
040507861 | ПРИМОРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Владивосток | 30101810200000000861 |
040507867 | ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. ВЛАДИВОСТОК | Владивосток | 30101810000000000867 |
040507871 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | Владивосток | 30101810300000000871 |
040507879 | ФИЛИАЛ МОРСКОГО БАНКА (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОК | Владивосток | 30101810905070000879 |
040507883 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ АО «БАНК ИНТЕЗА» | Владивосток | 30101810205070000883 |
040507886 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» | Владивосток | 30101810105070000886 |
040507888 | ФИЛИАЛ N 12 ПАО МОСОБЛБАНК | Владивосток | 30101810705070000888 |
040507900 | ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | Владивосток | 30101810405070000900 |
040702615 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | Ставрополь | 30101810907020000615 |
040702701 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Ставрополь | 30101810200000000701 |
040702703 | ФИЛИАЛ СКРУ ПАО «МИНБАНК» | Ставрополь | 30101810800000000703 |
040702724 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РГС БАНК» | Ставрополь | 30101810607020000724 |
040702734 | ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» | Ставрополь | 30101810400000000734 |
040702748 | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» | Ставрополь | 30101810007020000748 |
040702750 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | Ставрополь | 30101810400000000750 |
040702752 | ФИЛИАЛ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» | Ставрополь | 30101810000000000752 |
040702754 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ» | Ставрополь | 30101810600000000754 |
040702760 | ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставрополь | 30101810500000000760 |
040702763 | ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г. СТАВРОПОЛЬ | Ставрополь | 30101810400000000763 |
040702773 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | Ставрополь | 30101810500000000773 |
040702788 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ | Ставрополь | 30101810100000000788 |
040702793 | ФИЛИАЛ АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) В Г. СТАВРОПОЛЬ | Ставрополь | 30101810007020000793 |
040708744 | КБ «КОНТИНЕНТАЛЬ»ООО | Иноземцево | 30101810900000000744 |
040715725 | ООО «РУСБС» | Ессентукская | 30101810107150000725 |
040813608 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Хабаровск | 30101810600000000608 |
040813700 | КУ Банк «Уссури» (АО) — ГК «АСВ» | Москва | 30101810100000000700 |
040813704 | Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» | Хабаровск | 30101810908130000704 |
040813713 | ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) | Хабаровск | 30101810708130000713 |
040813727 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ | Хабаровск | 30101810400000000727 |
040813733 | ХАБАРОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Хабаровск | 30101810300000000733 |
040813744 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | Хабаровск | 30101810700000000744 |
040813757 | ФИЛИАЛ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» АО «ОТП БАНК» | Хабаровск | 30101810700000000757 |
040813770 | ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» | Хабаровск | 30101810800000000770 |
040813813 | ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РГС БАНК» | Хабаровск | 30101810000000000813 |
040813838 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «МТС-БАНК» | Хабаровск | 30101810700000000838 |
040813864 | ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА»(АО) | Хабаровск | 30101810800000000864 |
040813867 | ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ НКО «ИНКАХРАН» (АО) | Хабаровск | 30103810300000000867 |
040813886 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» | Хабаровск | 30101810600000000886 |
041012050 | Филиал «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» | Благовещенск | 30101810610120000050 |
041012718 | ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» | Благовещенск | 30101810700000000718 |
041012731 | АМУРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Благовещенск | 30101810800000000731 |
041012733 | ФИЛИАЛ «АМУРСКИЙ» АО «ТЭМБР-БАНК» | Благовещенск | 30101810400000000733 |
041012745 | КУ ОАО «ВОСТОККРЕДИТБАНК» | Благовещенск | 30101810100000000745 |
041012764 | АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «КРОНА-БАНК» | Благовещенск | 30101810000000000764 |
041012765 | «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО) | Благовещенск | 30101810300000000765 |
041117309 | КУ ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» | Москва | 30103810400000000309 |
041117601 | АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК | Архангельск | 30101810100000000601 |
041117772 | АРХАНГЕЛЬСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Архангельск | 30101810000000000772 |
041203602 | АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК | Астрахань | 30101810500000000602 |
041203711 | АО БАНК «ККБ» | Астрахань | 30101810200000000711 |
041203712 | ФИЛИАЛ В Г. АСТРАХАНИ АО «МБ БАНК» | Астрахань | 30101810500000000712 |
041203715 | АО ЕАТПБАНК | Астрахань | 30101810400000000715 |
041203726 | КУ ПАО АГРОИНКОМБАНК-ГК «АСВ» | Москва | 30101810800000000726 |
041203729 | АО ВКАБАНК | Астрахань | 30101810700000000729 |
041403633 | БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК | Белгород | 30101810100000000633 |
041403701 | АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | Белгород | 30101810100000000701 |
041403725 | Ликвидатор ООО «Осколбанк» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810745250000725 |
041403740 | БЕЛГОРОДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Белгород | 30101810200000000740 |
041403747 | ЛИКВИДАТОР ОАО «СЕВЕРИНВЕСТБАНК» ГК «АСВ» | Белгород | 30101810300000000747 |
041403838 | БЕЛГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» | Белгород | 30101810014030000838 |
041501601 | БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК | Брянск | 30101810400000000601 |
041501747 | БРЯНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Брянск | 30101810500000000747 |
041708602 | ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК | Владимир | 30101810000000000602 |
041708706 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | Владимир | 30101810100000000706 |
041708708 | КУ ООО «ВЛАДПРОМБАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810700000000708 |
041708772 | ВЛАДИМИРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Владимир | 30101810600000000772 |
041806647 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | Волгоград | 30101810100000000647 |
041806701 | ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | Волгоград | 30101810800000000701 |
041806715 | ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | Волгоград | 30101810100000000715 |
041806745 | Урюпинский филиал ПАО КБ «Сельмашбанк» | Урюпинск | 30101810518060000745 |
041806813 | ВФ АКБ «ИРС» (АО) | Волгоград | 30101810400000000813 |
041806831 | АО НОКССБАНК | Волгоград | 30101810000000000831 |
041806863 | ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Волгоград | 30101810900000000863 |
041806870 | ФИЛИАЛ № 9 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» | Волгоград | 30101810100000000870 |
041806898 | ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» | Волгоград | 30101810700000000898 |
041856890 | ФИЛИАЛ «ВОЛЖСКИЙ» ПАО «СКБ-БАНК» | Волжский | 30101810800000000890 |
041909644 | ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК | Вологда | 30101810900000000644 |
041909707 | «СЕВЕРСТРОЙБАНК» АО | Вологда | 30101810300000000707 |
041909717 | КУ АО «ВОЛОГДАБАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810400000000717 |
041909760 | АО «БАНК «ВОЛОГЖАНИН» | Вологда | 30101810800000000760 |
041909769 | КУ АО КБ «СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810500000000769 |
041909772 | КУ АО «ПРОМЭНЕРГОБАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810500000000772 |
041909786 | АО «БАНК СГБ» | Вологда | 30101810800000000786 |
041946748 | КУ АО КОМСОЦБАНК «БУМЕРАНГ»-ГК «АСВ» | Москва | 30101810500000000748 |
042007677 | ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» | Воронеж | 30101810300000000677 |
042007681 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Воронеж | 30101810600000000681 |
042007707 | КУ АО «БАНК ВОРОНЕЖ» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810500000000707 |
042007709 | ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | Воронеж | 30101810100000000709 |
042007778 | ФИЛИАЛ «СДМ-БАНК» (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ | Воронеж | 30101810500000000778 |
042007800 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ» | Воронеж | 30101810220070000800 |
042007801 | ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ НКО «ИНКАХРАН» (АО) | Воронеж | 30103810200000000801 |
042007811 | ВОРОНЕЖСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Воронеж | 30101810700000000811 |
042007835 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ | Воронеж | 30101810100000000835 |
042007855 | ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) | Воронеж | 30101810545250000855 |
042202603 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Нижний Новгород | 30101810900000000603 |
042202705 | ПАО «НБД-БАНК» | Нижний Новгород | 30101810400000000705 |
042202708 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РГС БАНК» | Нижний Новгород | 30101810300000000708 |
042202714 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» | Нижний Новгород | 30101810222020000714 |
042202717 | ФИЛИАЛ №10 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» | Нижний Новгород | 30101810122020000717 |
042202718 | ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | Саров | 30101810422020000718 |
042202720 | КУ АО «ФОРУС БАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810100000000720 |
042202727 | ПАО КОМБАНК «ХИМИК» | Дзержинск | 30101810222020000727 |
042202731 | АО КОМБАНК «АРЗАМАС» | Арзамас | 30101810522020000731 |
042202733 | ГК «АСВ» — КУ БАНК «БОГОРОДСКИЙ» (ООО) | Москва | 30101810122020000733 |
042202735 | КУ ООО «ПК-БАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810722020000735 |
042202745 | ФИЛИАЛ «СДМ-БАНК» (ПАО) В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | Нижний Новгород | 30101810800000000745 |
042202747 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | Нижний Новгород | 30101810400000000747 |
042202753 | КУ ООО БОРСКИЙ КОМБАНК — ГК АСВ | Москва | 30101810322020000753 |
042202764 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» | Нижний Новгород | 30101810700000000764 |
042202773 | КУ ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810522020000773 |
042202799 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | Нижний Новгород | 30101810500000000799 |
042202803 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | Нижний Новгород | 30101810700000000803 |
042202806 | ФИЛИАЛ N 6 ПАО МОСОБЛБАНК | Нижний Новгород | 30101810600000000806 |
042202807 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) | Нижний Новгород | 30101810922020000807 |
042202812 | ВЫКСУНСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» | Выкса | 30101810522020000812 |
042202821 | Филиал «Нижегородский» АО «Банк ДОМ. РФ» | Нижний Новгород | 30101810300000000821 |
042202824 | ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» | Нижний Новгород | 30101810200000000824 |
042202837 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | Нижний Новгород | 30101810200000000837 |
042202841 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАНК ИНТЕЗА» | Нижний Новгород | 30101810500000000841 |
042202846 | НИЖЕГОРОДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Нижний Новгород | 30101810000000000846 |
042202847 | ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» | Нижний Новгород | 30101810300000000847 |
042202863 | ФИЛИАЛ АО АКБ «НОВИКОМБАНК» В Г.Н.НОВГОРОДЕ | Нижний Новгород | 30101810300000000863 |
042202873 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» | Нижний Новгород | 30101810400000000873 |
042202876 | НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» | Нижний Новгород | 30101810300000000876 |
042202886 | НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» | Нижний Новгород | 30101810400000000886 |
042202891 | ФИЛИАЛ АКБ «СЛАВИЯ» (АО) В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | Нижний Новгород | 30101810000000000891 |
042282751 | КУ АО КБ «Ассоциация» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810100000000751 |
042282881 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | Нижний Новгород | 30101810300000000881 |
042406608 | ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 ПАО СБЕРБАНК | Иваново | 30101810000000000608 |
042406701 | АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» | Иваново | 30101810800000000701 |
042406705 | КУ АО КБ «ИВАНОВО» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810000000000705 |
042406707 | КУ АКБ «АКЦИЯ» ОАО — ГК «АСВ» | Москва | 30101810600000000707 |
042406718 | АО БАНК НБС | Иваново | 30101810000000000718 |
042406738 | КУ АО «Кранбанк» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810200000000738 |
042406780 | ИВАНОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Иваново | 30101810300000000780 |
042406807 | ПНКО «ИНЭКО» (ООО) | Иваново | 30103810124060000807 |
042520607 | БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | Иркутск | 30101810900000000607 |
042520700 | ИРКУТСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Иркутск | 30101810700000000700 |
042520728 | ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) | Иркутск | 30101810300000000728 |
042520764 | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ «ВЛБАНК» (АО)-ГК «АСВ» | Усть-Кут | 30101810450040000764 |
042520767 | АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ИТ БАНК» | Ангарск | 30101810350040000767 |
042520777 | ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ» АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» | Иркутск | 30101810750042520777 |
042520780 | Филиал «Сибирский» АО «РЕАЛИСТ БАНК» | Иркутск | 30101810750042520780 |
042520811 | Ликвидатор АО «ГРИНКОМБАНК» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810950040000811 |
042520840 | ООО «КРОНА-БАНК» | Иркутск | 30101810000000000840 |
042520842 | «Братский АНКБ» АО | Братск | 30101810850042520842 |
042520849 | КУ АО «ВостСибтранскомбанк» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810700000000849 |
042520872 | КБ «Байкалкредобанк» (АО) | Иркутск | 30101810900000000872 |
042618783 | ИНГУШСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Назрань | 30101810300000000783 |
042748634 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | Калининград | 30101810100000000634 |
042748701 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | Калининград | 30101810800000000701 |
042748801 | ФКБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО) Г. КАЛИНИНГРАД | Калининград | 30101810700000000801 |
042748857 | ФИЛИАЛ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ» АО «ТЭМБР-БАНК» | Калининград | 30101810000000000857 |
042748866 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ | Калининград | 30101810800000000866 |
042748877 | Ф-Л «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Калининград | 30101810927480000877 |
042748878 | КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Калининград | 30101810500000000878 |
042809679 | ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК | Тверь | 30101810700000000679 |
042809795 | ТВЕРСКОЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Тверь | 30101810600000000795 |
042809903 | филиал «ОРБИТА» ПАО «Банк «Торжок» | Тверь | 30101810900000000903 |
042809921 | ФИЛИАЛ «СДМ-БАНК» (ПАО) В Г. ТВЕРИ | Тверь | 30101810500000000921 |
042809953 | АО «Банк «Торжок» | Торжок | 30101810928090000953 |
042809990 | КУ ОАО «МЕЖДУНАР-Й ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» | Тверь | 30101810900000000990 |
042809992 | ООО КБ «ГЕФЕСТ» | Кимры | 30101810028090000992 |
042908612 | КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК | Калуга | 30101810100000000612 |
042908701 | АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» | Калуга | 30101810600000000701 |
042908748 | ООО КБ «КАЛУГА» | Калуга | 30101810100000000748 |
042908762 | ООО БАНК «ЭЛИТА» | Калуга | 30101810500000000762 |
042908770 | ФИЛИАЛ АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) В Г. КАЛУГА | Калуга | 30101810000000000770 |
042908780 | КАЛУЖСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | Калуга | 30101810100000000780 |
043002711 | Ликвидатор ПАО «Камчаткомагропромбанк» — ГК «АСВ» | Москва | 30101810300000000711 |
