Политика управления данными и обмена ими для SBER: последствия для исследователей и IRB
Узнайте о влиянии политики управления данными и обмена данными Национального института здравоохранения на SBER.
ОРГАНИЗАЦИИУЧАЩИЕСЯ КУПИТЬ СЕЙЧАС
Вопросы? Свяжитесь с нами
Об этом вебинаре
Национальные институты здравоохранения (NIH) — ведущий спонсор биомедицинских исследований — также финансируют социальные, поведенческие и образовательные исследования (SBER). Новая политика NIH в области управления данными и обмена ими вступает в силу в январе 2023 года. На этом вебинаре обсуждаются пути и цели этой реформы политики. В нем освещаются элементы новой политики, которые важны для исследователей SBER и немедицинских IRB, и обсуждается, как пересекаются планы управления и обмена данными, предусмотренные NIH, и протоколы IRB.
Демонстрация вебинара:
Дата выпуска: 22 ноября 2022 г.
Доступность языков: Английский
Рекомендуемая аудитория: Администраторы IRB, директора IRB, члены IRB, исследователи
Стоимость подписки для организаций: 300 долларов США в год за сайт или включена в годовую подписку на наш Пакет веб-семинаров All Access
Цена для независимых учащихся: 49 долларов США на человека
Содержание вебинара
Политика управления и обмена данными Национального института здравоохранения для SBER: значение для исследователей и IRB
Представлено: Десси Кирилова, М.
А. — Хранилище качественных данных; Диана Капишевски, кандидат наук — Джорджтаунский университет и репозиторий качественных данных
Цели обучения:
- Определить причины и цели Политики управления данными и обмена ими (DMSP) NIH 2023, а также то, как эта политика дополняет другие усилия, связанные с прозрачностью исследований/доступом к данным.
- Ознакомьтесь с наиболее важными моментами нового DMSP для исследователей SBER и IRB.
- Понять, как хранилища данных и их ресурсы могут способствовать достижению цели политики.
Рекомендуемое использование: Обязательно
ID (язык): 20571 (английский)
Узнать больше
Сбербанк | SBER — Цена акций | Живая цитата
- Диаграмма
- Кавычки
- Финансы
- Оповещения
- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 25 лет
- МАКС
- Диаграмма
- Сравнить
- Экспорт
- API
- Встроить
Интерфейс прикладного программирования (API) Trading Economics обеспечивает прямой доступ к нашим данным. Это позволяет клиентам API загружать миллионы строк исторических данных, запрашивать наш экономический календарь в режиме реального времени, подписываться на обновления и получать котировки валют, товаров, акций и облигаций.Функции API Документация Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Вставьте этот код на свой сайт
высота
Предварительный просмотр
| Сверстники | Цена | День | Год | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | Шанхай Пудун | 7,54 | -0,14 | -1,82% | -6,22% | мая/19 | |
| 600016 | Китай Миншэн Банк | 4,03 | -0,03 | -0,74% | 6,61% | мая/19 | |
| 600036 | Торговый Банк Китая | 33,95 | -0,50 | -1,45% | -15,04% | мая/19 | |
| 601166 | Промышленный банк | 17.![]() | -0,14 | -0,81% | -13,46% | мая/19 | |
| 601328 | Банк Коммуникаций | 5,82 | -0,11 | -1,86% | 18,05% | мая/19 | |
| 601658 | Почтовый сберегательный банк Китая Co Ltd | 5,40 | -0,03 | -0,55% | 2,27% | мая/19 | |
| 601818 | Китай Вечносветлый | 3,29 | -0,09 | -2,66% | мая/19 | ||
| 601998 | Китайский банк CITIC | 6,93 | -0,14 | -1,98% | 49,35% | мая/19 | |
| АБГ | Абса | 15 889,00 | 208. 00 | 1,33% | -4,03% | мая/19 | |
| АФЛТ | Аэрофлот | 39.02 | 0,47 | 1,22% | 33,08% | мая/19 | |
| АКБНК | Акбанк | 14,98 | -0,60 | -3,85% | 86,32% | мая/18 | |
| ББАС3 | Банко До Бразилия | 44. 04 | 0,84 | 1,94% | 21,14% | мая/19 | |
| СВОМ | Московский Кредитный Банк ПАО | 6,44 | -0,04 | -0,59% | 15,15% | мая/19 | |
| ИЦП | Капитек Банк Холдингс | 146 288,00 | 5 666,00 | 4,03% | -31,96% | мая/19 | |
| ЭБС | Эрсте Банк | 30,81 | -0,07 | -0,23% | 4,69% | мая/19 | |
| ФСР | Первоклассный | 6 126,00 | 34,00 | 0,56% | -8,55% | мая/19 | |
| ГАРАН | Гаранти Банкаси | 25. 00 | -1,30 | -4,94% | 53,85% | мая/18 | |
| ХАЛКБ | Турция Халк Банки | 11.08 | -0,39 | -3,40% | 115,56% | мая/18 | |
| ИНВП | Инвестек | 439. 00 | -9.10 | -2,03% | -6,12% | мая/19 | |
| МСКТР | Турция Ис Банкаши | 10,78 | -0,40 | -3,58% | 8,12% | мая/18 | |
| Московская биржа | Московская биржа | 112,81 | 0,37 | 0,33% | 25,90% | мая/19 | |
| НЭД | Недбанк | 20 882,00 | 9,00 | 0,04% | -0,51% | мая/19 | |
| ОТП | ОТП Банк | 11 300,00 | 200. 00 | 1,80% | 14,10% | мая/19 | |
| РБИ | Райффайзен Банк Интернешнл | 14,45 | 0,02 | 0,14% | 21,53% | мая/19 | |
| СБЕР | Сбербанк | 230,89 | -0,81 | -0,35% | 88,94% | мая/19 | |
| СБК | Стандарт Банк | 15 615,00 | 38. 00 | 0,24% | -2,96% | мая/19 | |
| ТКСГ | ТКС Холдинг | 12,95 | -1,08 | -7,73% | 17,62% | мая/19 | |
| ВАКБН | VAA Vista Alegre Atlantis SGPS | 8,39 | -0,25 | -2,89% | 113,49% | мая/18 | |
| ВТБР | Банк ВТБ | 0,02 | 0,0001 | 0,43% | 23,28% | мая/19 | |
| ЮКБНК | Япи Креди Банкаси | 9. 10 | -0,26 | -2,78% | 110,16% | мая/18 |
| Индексы | Цена | День | Год | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНДЕКСCF | Московская биржа | 2626 | -6,75 | -0,26% | 10,66% | мая/19 |
Сбербанк
Сбербанк торговался на уровне 230,89 в эту пятницу, 19 мая, снизившись на 0,81 или 0,35 процента по сравнению с предыдущей торговой сессией.


00
04
00
00
00
00
10