Факторинг для бизнеса в Беларуси
Импортерам
Экспортерам
Преимущества
,
Получение финансирования за фактически отгруженные товары до наступления срока платежа по контракту
,
Отсутствие целевого характера предоставления денежных средств
,
Возможность установления ОАО «Сбер Банк» периода ожидания поступления денежных средств по уступленным ему денежным требованиям без применения штрафных санкций, начиная со следующего дня после дня наступления платежа по контракту
,
Возможно финансирование без предоставления обеспечения (при соответствии клиента параметрам Банка)
,
ОАО «Сбер Банк» является членом Международной факторинговой ассоциации – Factors Chain International (FCI) и международной Группы Сбер, ввиду чего имеет широкие возможности сотрудничества с иностранными банками и факторинговыми компаниями
Особые условия
- К уступке принимаются неделимые денежные требования за поставленные товары (продукцию), выполненные работы, оказанные услуги с ненаступившими сроками платежа
- Финансирование под уступку денежного требования с правом обратного требования (регресса)
- Финансирование перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет клиента, открытый в ОАО «Сбер Банке», за вычетом суммы дисконта
Объем финансирования
Определяется с учетом финансового состояния, особенностей ведения бизнеса клиента
Валюта финансирования
Финансирование предоставляется в соответствии с валютой расчетов по контракту
Режимы финансирования
Единовременное финансирование
Линия с лимитом выдачи
Возобновляемая линия
Срок финансирования
- По каждому уступленному требованию не более 180 календарных дней (включительно), в т. ч. период ожидания при открытом факторинге — 1-10 дней (включительно), при скрытом факторинге — 1-30 дней (включительно)
- Заключение договора факторинга при возобновляемом/невозобновляемом режиме финансирования со сроком полного исполнения всех денежных обязательств до 3-х лет
Плата за предоставление финансирования
- Размер дисконта определяется индивидуально в зависимости от финансового состояния клиента и предоставленного обеспечения
Способы обеспечения исполнения обязательств
,- Залог имущества, при котором предмет залога остается у залогодателя
- Ипотека
- Залог товаров в обороте
- Залог ценных бумаг
- Залог имущественных прав (требований)
- Поручительство
- Гарантия
- Страхование риска невозврата (непогашения) кредита
- Иные виды обеспечения в соответствии с действующим законодательством
Получить консультацию
Для получения консультации по факторингу заполните форму
Дополнительные услуги
Счет для бизнеса
Получить номер счета за 5 минут
Подробнее
Валютно-обменные операции
Зарплатный проект
Банк онлайн
Факторинг
Факторинг — финансирование под уступку денежного требования, при котором одна сторона (Банк) согласно договору факторинга обязуется другой стороне Кредитору (Поставщику) вступить в денежное обязательство между Кредитором и Должником (Плательщиком) на стороне Кредитора путем выплаты Кредитору суммы денежного обязательства Должника за вычетом вознаграждения Фактора (Банк).
Денежное требование – требование Кредитора к Должнику по получению оплаты за товар/услуги/работы.
Денежное обязательство – это обязательство, в силу которого должник обязан передать в собственность кредитору денежные средства в определенной сумме.
Сумма финансирования – денежное обязательство минус вознаграждение Фактора.
Вознаграждение Фактора – размер платы за пользование факторингом.
ВИДЫ ФАКТОРИНГА
1. По форме
- Открытый факторинг: Кредитор уведомляет Должника о заключении договора факторинга.
- Скрытый факторинг: Кредитор не уведомляет Должника о заключении договора факторинга.
2. По условиям платежа
- Справом регресса: Кредитор несет риск неоплаты Должником денежных требований.
3. По территории действия
- Внутренний факторинг: все стороны договора являются резидентами.
- Международный факторинг: одна из сторон договора факторинга является нерезидентом.
ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА
- ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности;
- увеличение объемов продаж и клиентской базы;
- получение денежных средств на счет в день отгрузки
- возможность финансирования без залога
- возможность предложить своим покупателям отсрочку платежа
ФАКТОРИНГ – ЭТО ПРОСТО И БЫСТРО
- Заключить договор факторинга
- Отгрузить продукцию/ выполнить работы / оказать услуги
- Передать в Банк документы, подтверждающие факт отгрузки товара, оказания услуг, выполнения работ и т.п.
- Получить сумму финансирования на счет
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Клиент | – Индивидуальный предприниматель – Юридическое лицо |
Размер лимита на кредитора | до 1 000 000 BYN включительно в эквиваленте |
Валюта | В валюте уступаемого требования (BYN, USD, EUR, RUB) |
Отсрочка платежа | Не более 90 дней Период отсрочки, предусмотренный договором купли-продажи (оказания услуг, выполнения работ) |
Дополнительный срок | 30 календарных дней. По истечении этого срока банк применяет право регресса к поставщику по оплате задолженности |
Вид факторинга | – международный |
Форма факторинга | – скрытый – открытый |
Регрессные требования | – с правом регресса |
Обеспечение | – поручительство юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей – возможно предоставление факторинга без залога |
Срок действия договора факторинга | Не более 24 месяцев |
* Банк осуществляет финансирование поставщика по денежным требованиям, срок оплаты по которым не истёк на дату финансирования
Срок фактической деятельности не менее 6 месяцев
Наличие текущего (расчетного) счета в Банке до заключения договора факторинга.
Фамилия, имя, отчество *
Наименование юр. лица *
Телефон
Согласие на обработку персональных данных
Оставить заявку
Нажимая на кнопку “Оставить заявку” вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных
1 | Найти том | сфера (5) | | ||||
2 | Найти площадь | круг (5) | | ||||
3 | Найдите площадь поверхности | сфера (5) | | ||||
4 | Найти площадь | круг (7) | | ||||
5 | Найти площадь | круг (2) | | ||||
6 | Найти площадь | круг (4) | | ||||
7 | Найти площадь | круг (6) | | ||||
8 | Найти том | сфера (4) | | ||||
9 | Найти площадь | круг (3) | | ||||
10 9(1/2) | |||||||
11 | Найти простую факторизацию | 741 | |||||
12 | Найти том | сфера (3) | | ||||
13 | Оценить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | |||||
14 | Найти площадь | круг (10) | | ||||
15 | Найти площадь | круг (8) | | ||||
16 | Найдите площадь поверхности | сфера (6) | | ||||
17 | Найти простую факторизацию | 1162 | |||||
18 | Найти площадь | круг (1) | | ||||
19 | Найдите окружность | круг (5) | | ||||
20 | Найти том | сфера (2) | | ||||
21 | Найти том | сфера (6) | | ||||
22 | Найдите площадь поверхности | сфера (4) | | ||||
23 | Найти том | сфера (7) | | ||||
24 | Оценить | квадратный корень из -121 | |||||
25 | Найти простую факторизацию | 513 | |||||
26 | Оценка | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | |||||
27 | Найти том | коробка (2)(2)(2) | | ||||
28 | Найдите окружность | круг (6) | | ||||
29 | Найдите окружность | круг (3) | | ||||
30 | Найдите площадь поверхности | сфера (2) | | ||||
31 | Оценить | 2 1/2÷22000000 | |||||
32 | коробка (5)(5)(5) | | |||||
33 | Найти том | коробка (10)(10)(10) | | ||||
34 | Найдите окружность | круг (4) | | ||||
35 | Преобразование в проценты | 1,7 | |||||
36 | Оценить | (5/6)÷(4/1) | |||||
37 | Оценить | 3/5+3/5 | |||||
38 | Оценить | ф(-2) | 92 | ||||
40 | Найти площадь | круг (12) | | ||||
41 | Найти том | коробка (3)(3)(3) | | ||||
42 | Найти том | коробка (4)(4)(4) | 92-4*-1+2|||||
45 | Найти простую факторизацию | 228 | |||||
46 | Оценить | 0+0 | |||||
47 | Найти площадь | круг (9) | | ||||
48 | Найдите окружность | круг (8) | | ||||
49 | Найдите окружность | круг (7) | | ||||
50 | Найти том | сфера (10) | | ||||
51 | Найдите площадь поверхности | сфера (10) | | ||||
52 | Найдите площадь поверхности | сфера (7) | | ||||
53 | Определить, является простым или составным | 5 | |||||
60 | Преобразование в упрощенную дробь | 2 1/4 | |||||
61 | Найдите площадь поверхности | сфера (12) | | ||||
62 | Найти том | сфера (1) | | ||||
63 | Найдите окружность | круг (2) | | ||||
64 | Найти том | коробка (12)(12)(12) | | ||||
65 | Добавить | 2+2= | |||||
66 | Найдите площадь поверхности | коробка (3)(3)(3) | | ||||
67 | Оценить | корень пятой степени из 6* корень шестой из 7 | |||||
68 | Оценить | 7/40+17/50 | |||||
69 | Найти простую факторизацию | 1617 | |||||
70 | Оценить | 27-(квадратный корень из 89)/32 | |||||
71 | Оценить | 9÷4 | |||||
72 | Оценка 92 | ||||||
74 | Оценить | 1-(1-15/16) | |||||
75 | Преобразование в упрощенную дробь | 8 | |||||
76 | Оценка | 656-521 | 9-2 | ||||
79 | Оценить | 4-(6)/-5 | |||||
80 | Оценить | 3-3*6+2 | |||||
81 | Найдите площадь поверхности | коробка (5)(5)(5) | | ||||
82 | Найдите площадь поверхности | сфера (8) | | ||||
83 | Найти площадь | круг (14) | | ||||
84 | Преобразование в десятичное число | 5 ноября | |||||
85 9-2 | |||||||
88 | Оценить | 1/2*3*9 | |||||
89 | Оценить | 4/4-17/-4 | |||||
90 | Оценить | 11. 02+17.19 | |||||
91 | Оценить | 3/5+3/10 | |||||
92 | Оценить | 4/5*3/8 | |||||
93 | Оценить | 6/(2(2+1)) | |||||
94 | Упростить | квадратный корень из 144 | |||||
95 | Преобразование в упрощенную дробь | 725% | |||||
96 | Преобразование в упрощенную дробь | 6 1/4 | |||||
97 | Оценить | 7/10-2/5 | |||||
98 | Оценить | 6÷3 | |||||
99 | Оценить | 5+4 | |||||
100 | Оценить | квадратный корень из 12- квадратный корень из 192 |
-64 | + | -1 | = | -65 | |||
-32 | + | -2 | = | -34 | |||
-16 | + | -4 | = | -20 | |||
-8 | + | -8 | = | -16 | |||
-4 | + | -16 | = | -20 | |||
-2 | + | -32 | = | -34 | |||
-1 | + | 0005 | = | -65 | |||
1 | + | 64 | = | 65 | |||
2 | + | 32 | = | 34 | |||
4 | + | 16 | = | 20 | |||
8 | + | 8 | = | 16 | |||
16 | + | 4 | = | 20 | |||
32 | + | 2 | = | 34 | |||
64 | + | 1 | = | 65 |
Наблюдение.