котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
- Облигации
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- ОФЗ
- Корпоративные
- Замещающие
- В юанях
- Субфедеральные
- Еврооблигации
- Индексы облигаций
- Индексы РЕПО
- Купить в Финаме
- Купить в ВТБ
- Открытие Брокер
- БКС Мир Инвестиций
- Купить в ITinvest
Кривая бескупонной доходности |
Кривая купонной доходности |
Доходность от срока до погашения |
Купонная доходность от срока до погашения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
Написать
пост
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:45:12 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 0.3 | 7.2% | 7.00% | 7.00% | 99.978 | 1 356.3 | 34.9 | 2 | 13.04 | 0.32 | 2023-08-16 | + | + | ||
2 | 18:39:57 | ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 18.1 | 10.8% | 7.10% | 9. 79% | 72.535 | 852.8 | 35.4 | 2 | 26.84 | 8.81 | 2023-06-07 | + | + | ||
3 | 18:45:26 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 1.2 | 7.8% | 7.40% | 7.42% | 99.74 | 838.1 | 36.9 | 2 | 19.46 | 1.19 | 2023-07-19 | + | + | ||
4 | 18:45:23 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 1.0 | 0.0% | 7.21% | 7.21% | 100.06 | 824.2 | 17.98 | 4 | 17.57 | 2023-04-26 | + | + | |||
5 | 18:45:25 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 3.8 | 8.9% | 8.15% | 8.29% | 98. 302 | 561.3 | 40.64 | 2 | 16.75 | 3.29 | 2023-08-09 | + | + | ||
6 | 18:45:22 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 16.0 | 10.8% | 7.70% | 9.80% | 78.54 | 445.0 | 38.39 | 2 | 4.01 | 8.56 | 2023-10-04 | + | + | ||
7 | 18:45:16 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 4.5 | 9.4% | 6.00% | 6.77% | 88.65 | 325.1 | 29.92 | 2 | 1.97 | 3.95 | 2023-10-11 | + | + | ||
8 | 18:03:23 | ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 8.3 | 10.4% | 6.90% | 8.40% | 82. 199 | 265.2 | 34.41 | 2 | 15.5 | 6.12 | 2023-08-02 | + | + | ||
9 | 18:39:21 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 2.6 | 8.3% | 7.15% | 97.874 | 206.5 | 35.65 | 2 | 31.14 | 2.32 | 2023-05-17 | + | + | |||
10 | 18:45:20 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 7.0 | 10.3% | 7.65% | 8.67% | 88.25 | 155.9 | 38.15 | 2 | 1.05 | 5.43 | 2023-10-18 | + | + | ||
11 | 18:45:10 | ОФЗ 26241 | 2032-11-17 | 9.6 | 10.6% | 9.50% | 10.00% | 94. 98 | 154.9 | 51.01 | 2 | 41.38 | 6.16 | 2023-05-31 | + | + | ||
12 | 18:45:14 | ОФЗ 29014 | 2026-03-25 | 2.9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.43 | 129.6 | 0 | 4 | 5.12 | 2023-06-28 | + | + | |||
13 | 18:45:28 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 10.0 | 10.6% | 7.70% | 9.18% | 83.908 | 101.1 | 38.39 | 2 | 4.01 | 6.82 | 2023-10-04 | + | + | ||
14 | 18:38:16 | ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 13.3 | 10.8% | 7.00% | 9.33% | 75.029 | 96. 0 | 34.9 | 2 | 13.04 | 2023-08-16 | + | + | |||
15 | 18:45:23 | ОФЗ 25084 | 2023-10-04 | 0.5 | 7.2% | 5.30% | 5.34% | 99.238 | 88.5 | 26.43 | 2 | 2.76 | 0.46 | 2023-10-04 | + | + | ||
16 | 18:45:25 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 1.8 | 8.3% | ПК | 8.73% | 8.65% | 100.951 | 76.1 | 43.53 | 2 | 19.61 | 1.66 | 2023-08-02 | + | + | |
17 | 18:45:27 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 0.9 | 7.4% | 6.50% | 6.54% | 99.37 | 62. 1 | 32.41 | 2 | 9.62 | 0.84 | 2023-08-30 | + | + | ||
18 | 18:45:01 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 4.8 | 2.9% | ИН | 2.52% | 2.56% | 98.29 | 52.0 | 17.29 | 2 | 7.08 | 4.53 | 2023-08-09 | + | + | |
19 | 18:37:18 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 2.2 | 8.2% | 4.50% | 4.84% | 92.893 | 48.1 | 22.44 | 2 | 11.84 | 2.13 | 2023-07-19 | + | + | ||
20 | 18:45:08 | ОФЗ 26242 | 2029-08-29 | 6.4 | 10.2% | 9.00% | 9.40% | 95.744 | 36. 1 | 55.23 | 2 | 21.94 | 4.86 | 2023-09-06 | + | + | ||
21 | 18:45:03 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 1.5 | 7.8% | 7.10% | 7.16% | 99.206 | 35.9 | 35.4 | 2 | 0.97 | 1.44 | 2023-10-18 | + | + | ||
22 | 18:45:13 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 8.4 | 10.5% | 8.50% | 9.40% | 90.37 | 22.2 | 42.38 | 2 | 6.05 | 6.03 | 2023-09-27 | + | + | ||
23 | 18:45:21 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 4.8 | 9.4% | 7.05% | 7.67% | 91.931 | 17.8 | 35. 15 | 2 | 17.19 | 4.03 | 2023-07-26 | + | + | ||
24 | 18:39:42 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 12.3 | 10.8% | 6.10% | 8.70% | 70.145 | 16.9 | 30.42 | 2 | 13.71 | 7.91 | 2023-08-02 | + | + | ||
25 | 18:39:29 | ОФЗ 26237 | 2029-03-14 | 5.9 | 10.0% | 6.70% | 7.75% | 86.489 | 15.5 | 33.41 | 2 | 6.06 | 4.87 | + | + | |||
26 | 17:29:13 | ОФЗ 29020 | 2027-09-22 | 4.4 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.85 | 14.8 | 0 | 4 | 5. 12 | 2023-06-28 | + | + | |||
27 | 18:30:15 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 3.9 | 8.2% | ПК | 8.69% | 8.52% | 102.01 | 12.7 | 43.33 | 2 | 11.19 | 3.35 | 2023-09-06 | + | + | |
28 | 18:39:31 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 3.4 | 8.5% | 7.75% | 7.89% | 98.234 | 11.1 | 38.64 | 2 | 7.01 | 3.05 | 2023-09-20 | + | + | ||
29 | 18:22:41 | ОФЗ 26236 | 2028-05-17 | 5.1 | 9.7% | 5.70% | 6.69% | 85.237 | 10.3 | 28.42 | 2 | 23.74 | 4. 31 | 2023-05-24 | + | + | ||
30 | 18:33:51 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 3.5 | 8.6% | 7.95% | 8.07% | 98.556 | 9.5 | 39.64 | 2 | 2.61 | 3.10 | 2023-10-11 | + | + | ||
31 | 18:45:22 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 11.1 | 10.7% | 7.25% | 9.10% | 79.659 | 8.1 | 36.15 | 2 | 30.19 | 7.10 | 2023-05-24 | + | + | ||
32 | 18:35:27 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 6.1 | 10.1% | 6.90% | 7.95% | 86.81 | 4.5 | 34.41 | 2 | 27.41 | 4. 85 | 2023-05-31 | + | + | ||
33 | 18:31:18 | ОФЗ 52005 | 2033-05-11 | 10.1 | 3.0% | ИН | 2.52% | 2.62% | 96 | 4.1 | 17.56 | 1 | 2.77 | 8.93 | 2023-11-22 | + | + | |
34 | 18:39:03 | ОФЗ 29015 | 2028-10-18 | 5.5 | 0.0% | ПК | 7.21% | 7.30% | 98.799 | 2.0 | 17.98 | 4 | 17.57 | 2023-04-26 | + | + | ||
35 | 15:06:27 | ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 9.4 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.9 | 2.0 | 0 | 4 | 9.38 | 2023-06-07 | + | + | |||
36 | 18:39:30 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 11. 7 | 8.9% | ПК | 9.53% | 9.01% | 105.787 | 1.8 | 47.52 | 2 | 32.38 | 7.21 | 2023-06-21 | + | + | |
37 | 18:35:06 | ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 7.6 | 0.0% | 0.00% | 98.09 | 1.8 | 0 | 4 | 9.38 | 2023-06-07 | + | + | ||||
38 | 18:29:11 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 9.1 | 9.5% | ПК | 10.27% | 9.68% | 106.05 | 1.7 | 51.21 | 2 | 44.74 | 5.96 | 2023-05-17 | + | + | |
39 | 18:37:41 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 6.5 | 8.0% | ПК | 8. 69% | 8.35% | 104.1 | 1.4 | 43.33 | 2 | 2.86 | 5.11 | 2023-10-11 | + | + | |
40 | 18:33:27 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 0.2 | 6.9% | АД | 5.50% | 5.52% | 99.701 | 1.4 | 13.71 | 2 | 7.23 | 0.24 | 2023-07-19 | + | + | |
41 | 18:45:07 | ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 7.9 | 10.4% | 5.90% | 7.62% | 77.444 | 1.1 | 29.42 | 2 | 5.33 | 6.16 | 2023-09-20 | + | + | ||
42 | 18:26:40 | ОФЗ 29016 | 2026-12-23 | 3.7 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99. 178 | 1.1 | 0 | 4 | 5.12 | 2023-06-28 | + | + | |||
43 | 18:35:57 | ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 7.3 | 2.9% | ИН | 2.52% | 2.59% | 97.348 | 0.6 | 15.72 | 2 | 7.64 | 6.64 | 2023-07-26 | + | + | |
44 | 17:19:12 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 3.3 | 8.6% | АД | 8.16% | 8.20% | 99.5 | 0.5 | 12.21 | 2 | 5.9 | 1.76 | 2023-07-27 | + | + | |
45 | 16:59:19 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 0.3 | 2.6% | ИН | 2.52% | 2.52% | 99.987 | 0.5 | 19. 56 | 2 | 7.26 | 0.32 | 2023-08-16 | + | + | |
46 | 18:39:20 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 12.8 | 10.7% | АД | 6.90% | 9.06% | 76.2 | 0.4 | 34.41 | 2 | 12.86 | 7.67 | 2023-08-16 | + | + | |
47 | 17:48:35 | ОФЗ 29022 | 2033-07-20 | 10.3 | 0.0% | 0.00% | 97.753 | 0.3 | 0 | 4 | 16.24 | 2023-05-03 | + | + | ||||
48 | 18:45:22 | ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 8.9 | 3.0% | ИН | 2.52% | 2.61% | 96.549 | 0.2 | 14.78 | 2 | 2. 1 | 8.03 | 2023-09-27 | + | + | |
49 | 18:18:01 | ОФЗ 29023 | 2034-08-23 | 11.4 | 0.0% | 0.00% | 97.85 | 0.2 | 0 | 4 | 9.38 | 2023-06-07 | + | + | ||||
50 | 17:55:22 | ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 8.6 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.05 | 0.1 | 0 | 4 | 9.38 | 2023-06-07 | + | + | |||
51 | 18:12:58 | ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 7.4 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.151 | 0.1 | 0 | 4 | 5.12 | 2023-06-28 | + | + | |||
52 | 17:56:16 | ОФЗ 29019 | 2029-07-18 | 6. 3 | 0.0% | ПК | 7.21% | 7.33% | 98.45 | 0.1 | 17.98 | 4 | 17.57 | 2023-04-26 | + | + | ||
53 | 18:04:27 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 2.3 | -32.9% | АД | 10.00% | 4.28% | 233.745 | 0.1 | 59.84 | 1 | 39.95 | 1.78 | 2023-08-23 | + | + | |
54 | 15:52:40 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 6.4 | 5.9% | АД | 9.50% | 9.31% | 102 | 0.0 | 89.96 | 1 | 54.87 | 4.50 | 2023-09-13 | + | + | |
55 | 18:40:13 | ОФЗ 25085 | 2025-09-24 | 2.4 | 0. 0% | 6.40% | 31.91 | 2 | 4.56 | 2023-09-27 | + | + | ||||||
56 | 18:40:13 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 21.3 | 0.0% | 0.25% | 1.25 | 2 | 0.47 | 2023-08-16 | + | + |
Облигация ОФЗ 26241 (SU26241RMFS8) Доходность, Цена
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
- ОФЗ 26241
- Облигации
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- ОФЗ
- Корпоративные
- Замещающие
- В юанях
- Субфедеральные
- Еврооблигации
- Индексы облигаций
- Индексы РЕПО
Облигация ОФЗ 26241 стоит сейчас 950. 0 руб или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-31 в размере 51.01.
При этом первая купонная выплата для вас составит 9.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 10.6% годовых.
Купить облигации
Купить в ФинамеКупить в ВТБ Мои ИнвестицииКупить в Открытие БрокерТорговать в БКС Мир ИнвестицийКупить в ITinvest
Обсудить на форуме ОФЗ с переменным купоном
+ в Портфель
+ Новый Список
+ в Список
+ Новый Список
Название | ОФЗ 26241 |
ISIN | RU000A105FZ9 |
Код бумаги | SU26241RMFS8 |
мм.гг»>Дата размещения | 16-11-2022 |
Дата оферты (?) | — |
Дата погашения | 17-11-2032 |
Лет до погашения | 9.61 |
Дата след. выплаты | 31-05-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 9.50% |
Купон, руб (?) | 51.01 руб |
НКД (?) | 41. 38 руб |
Выплата купона, дн | 196 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 |
Назв, англ | OFZ-PD 26241 |
Рег. номер | 26241RMFS |
Размер выпуска | 750 000 000 |
В обращении | 520 203 734 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. (TQOB) |
Группа инструментов | GOFZ |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 | |
---|---|
Доходность* | 10.6% |
Цена послед | 94.999 |
Изм за день, % | +0.1% |
Объем день, руб | 155 752 208 |
Время посл. сделки | 19:45:49 |
Дюрация, дней (?) | 2244 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
# | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-05-2023 | 51.01 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
2 | 29-11-2023 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
3 | 29-05-2024 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
4 | 27-11-2024 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
5 | 28-05-2025 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
6 | 26-11-2025 | 47.37 | 9. 50% | 0.95% | 0.01% |
7 | 27-05-2026 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
8 | 25-11-2026 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
9 | 26-05-2027 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
10 | 24-11-2027 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
11 | 24-05-2028 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
12 | 22-11-2028 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
13 | 23-05-2029 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
14 | 21-11-2029 | 47. 37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
15 | 22-05-2030 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
16 | 20-11-2030 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
17 | 21-05-2031 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
18 | 19-11-2031 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
19 | 19-05-2032 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
20 | 17-11-2032 | 47.37 | 9.50% | 0.95% | 0.01% |
Государственные облигации России 10Y — 2023 Данные — 2000-2022 Исторические данные — 2024 Прогноз
Доходность российских 10-летних ОФЗ выросла более чем на 11,6%, прибавив 35 б.
п. с начала апреля на фоне сохраняющихся опасений по поводу фискальной стабильности страны. Падение экспорта привело к значительному сокращению положительного сальдо счета текущих операций России в первом квартале, поскольку нефтяное эмбарго ЕС ограничило доходы Москвы от жизненно важных энергоресурсов. Кроме того, дефицит государственного бюджета достиг рекордных 2,4 трлн рублей за первые три месяца 2023 года, что говорит о том, что Кремль не сможет выполнить бюджетные цели на год, если российские нефтяные ориентиры не вернутся к стремительному уровню 2022 года. правительство может продолжать использовать свой Фонд национального благосостояния или расширять заимствования через ОФЗ, увеличивая предложение облигаций. Между тем Минфин заявил, что может выпустить ОФЗ в иностранной валюте, чтобы сгладить вытеснение российских облигаций с западных финансовых рынков.Исторически сложилось так, что в марте 2022 года облигация правительства России 10Y достигла исторического максимума 19,89.
Облигация правительства России 10Y — данные, прогнозы, историческая диаграмма — последний раз обновлялись в апреле 2023 года.Правительство России Ожидается, что облигации 10Y будут торговаться на уровне 11,14% к концу этого квартала, согласно глобальным макромоделям Trading Economics и ожиданиям аналитиков. Заглядывая вперед, по нашим оценкам, через 12 месяцев он будет торговаться на уровне 11,81.
- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 25 лет
- МАКС
- Диаграмма
- Сравнить
- Экспорт
- API
- Встроить
Участники Trading Economics могут просматривать, загружать и сравнивать данные почти из 200 стран, включая более 20 миллионов экономических показателей, обменные курсы, доходность государственных облигаций, фондовые индексы и цены на товары.
Интерфейс прикладного программирования (API) Trading Economics обеспечивает прямой доступ к нашим данным. Это позволяет клиентам API загружать миллионы строк исторических данных, запрашивать наш экономический календарь в режиме реального времени, подписываться на обновления и получать котировки валют, товаров, акций и облигаций.
Функции API Документация Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Вставьте этот код на свой сайт
источник : tradingeconomics.com
высота
Предварительный просмотр
Облигации | Выход | День | Месяц | Год | Дата | |
---|---|---|---|---|---|---|
Россия 10 лет | 10,62 | 0,020% | -0,520% | 0,680% | /21 апреля | |
Россия 52W | 11,70 | 0,300% | 2,080% | 1,140% | /21 апреля | |
Россия 20 лет | 11. 25 | -0,030% | 0,260% | 1,430% | /21 апреля | |
Россия 2 года | 7,90 | 0,110% | -2,590% | -2,060% | /21 апреля | |
Россия 3 года | 8,83 | -0,040% | -0,220% | -1,320% | /21 апреля | |
Россия 5 лет | 9,43 | 0,060% | -0,740% | -0,700% | /21 апреля | |
Россия 7 лет | 10,78 | 0,050% | 0,090% | 0,850% | /21 апреля |
Государственная облигация России 10Y
Как правило, государственная облигация выпускается национальным правительством и номинирована в национальной валюте. Облигации, выпущенные национальными правительствами в иностранной валюте, обычно называются суверенными облигациями. Доходность, требуемая инвесторами для ссуды правительствам, отражает инфляционные ожидания и вероятность того, что долг будет погашен.
Фактический | Предыдущий | Самый высокий | Самый низкий | Даты | Блок | Частота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,62 | 10,60 | 19,89 | 5,44 | 2000 — 2023 | процент | Ежедневно |
Последний
Парагвай сохраняет ключевую ставку на уровне 8,5%
Канадские акции: рост за 5 недель
Уолл-стрит на подъеме
Предстоящая неделя — 24 апреля
Рост Московской биржи за неделю на 3,7%
Акции Испании заканчиваются в минусе
Закрытие недели выше
FTSE 100 закрылся без изменений, по-прежнему сообщает о пятом недельном приросте
государственных облигаций России — кривая доходности
СТРАНА • РОССИЯ
Последнее обновление: 22 апреля 2023 г. 11:23 GMT+0
Российские 10-летние государственные облигации имеют доходность 10,590% .
Спред 10-летних и 2-летних облигаций равен 280 базисных пунктов . Нормальная выпуклость в долгосрочных и краткосрочных сроках погашения.
Курс ЦБ составляет 7,50% (последнее изменение в сентябре 2022 года).
Кредитный рейтинг России составляет NR , по данным агентства Standard & Poor’s.
Текущий 5-летний кредитно-дефолтный своп Котировка составляет 13 775,17 , а подразумеваемая вероятность дефолта составляет 100,00%.
Если не все данные видны, проведите пальцем по таблице влево
Остаток Срок погашения | Выход | ZC Цена | Последнее Изменение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний | Изменить 1M | Изменить 6M | Последний | Изменить 1M | Изменить 6M | ||||
1 год | +234,0 п. н. | +220,0 п.н. | -2,10 % | -1,97 % | 22 апреля | ||||
2 года | -263,5 п.н. | -40,0 п.н. | +4,95 % | +0,75 % | 22 апреля | ||||
3 года | -19,5 п.н. | +7,0 п.н. | +0,53 % | -0,19 % | 22 апреля | ||||
5 лет | -77,5 п. н. | +32,0 п.н. | +3,61 % | -1,45 % | 22 апреля | ||||
7 лет | +7,0 п.н. | +64,0 п.н. | -0,45 % | -3,98 % | 22 апреля | ||||
10 лет | -57,0 б.п. | +81,0 п.н. | +5,30 % | -7,07 % | 22 апреля | ||||
15 лет | +23,5 п. н. | +82,0 п.н. | -3,13 % | -10,53 % | 22 апреля | ||||
20 лет | +24,5 п.н. | +83,0 п.н. | -4,27 % | -13,91 % | 22 апреля |
Последнее обновление: 22 апр 2023 11:23 GMT+0
Россия Анализ кривой доходности
Обычно процентные ставки по долгосрочным облигациям выше, чем по краткосрочным. Таким образом, кривая доходности обычно имеет наклон вверх по мере увеличения дюрации.
По этой причине спред (то есть разница в доходности) между более длинной и более короткой облигацией должен быть положительным. В противном случае кривая доходности может быть плоской или перевернутой.
Выпуклость кривой измеряется с учетом некоторых ключевых сроков погашения облигаций (обычно 2 года и 10 лет, но также и других сроков погашения).
Если видны не все данные, пролистните таблицу влево
Ориентируясь на 2-летние государственные облигации:
Если не все данные видны, проведите таблицу влево
2 года против 1 года | -390 п.н. | Кривая доходности перевернута для краткосрочных облигаций | ||
5 лет по сравнению с 2 годами | 163 п.н. | Нормальная выпуклость среднесрочных и краткосрочных сроков погашения | ||
10 лет против 2 лет | 280 п. н. | Нормальная выпуклость долгосрочных и краткосрочных сроков погашения |
Россия Кредитные рейтинги
Кредитный рейтинг – это оценка кредитоспособности заемщика (в целом или в отношении конкретного долга или финансового обязательства). Для более глубокого анализа кредитных рейтингов нажмите здесь История кредитных рейтингов России
Рейтинговое агентство | Рейтинг | Внешний вид |
---|---|---|
Стандарт энд Пурз | рупий | — |
Moody’s Investors Service | рупий | — |
Fitch Ratings | рупий | — |
ДБРС | — | — |
Россия Процентные ставки
Банковская ставка — это процентная ставка, по которой центральный банк страны ссужает деньги местным банкам, часто в форме очень краткосрочных кредитов.
Процентные ставки | Значение | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 7,50% |
Россия Свопы кредитного дефолта
Термин своп кредитного дефолта (CDS) относится к производному финансовому инструменту, который позволяет инвестору обменивать или компенсировать свой кредитный риск риском другого инвестора. Чтобы заменить риск дефолта, кредитор покупает CDS у другого инвестора, который соглашается возместить кредитору в случае дефолта заемщика.
Если не все данные видны, смахните таблицу влево
Кредитный дефолтный своп | Значение CDS | Вар % 1 Вт | Вар % 1M | Вар % 1 год | Подразумевается PD (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 лет CDS | 13 775,17 | 0,00 % | 0,00 % | -0,35 % | 100,00 % |
(*) Подразумеваемая вероятность дефолта, рассчитанная на основе гипотезы о 40-процентном коэффициенте возмещения.
Спред доходности 10-летних облигаций России
Доходность 10-летних государственных облигаций России составляет 10,590% . Нажмите значение спреда для исторической серии. Положительный спред, отмеченный цифрой , означает, что доходность 10-летней облигации выше, чем у соответствующей иностранной облигации. Вместо этого отрицательный спред отмечен зеленым кружком. Нажмите на значения в столбце « Текущий спред » для исторической серии спреда. Нажмите кнопку « Сравнить », чтобы получить отчет с полным сравнением двух стран со всеми доступными данными.
Если не все данные видны, проведите по таблице влево
Россия 10 лет против | Текущий спред | Изменить 1M | Изменить 6M | ||
---|---|---|---|---|---|
Япония 10 лет | 1012,9 п. н. | -70,9 п.н. | +59,9 п.н. | Сравнивать | |
Германия 10 лет | 810,9 п.н. | -77,0 п.н. | +74,7 п.н. | Сравнивать | |
Китай 10Y | 774,5 п.н. | -53,7 п.н. | +69,4 п.н. | Сравнивать | |
Канада 10 лет | 763,3 п. н. | -78,4 п.н. | +147,1 п.н. | Сравнивать | |
Франция 10 лет | 759,3 п.н. | -73,1 п.н. | +78,4 п.н. | Сравнивать | |
Австралия 10 лет | 710,1 п.н. | -81,5 п.н. | +153,3 п.н. | Сравнивать | |
Испания 10 лет | 706,4 п. н. | -79,8 п.н. | +86,4 п.н. | Сравнивать | |
США 10 лет | 702,2 п.н. | -68,7 п.н. | +146,3 б.п. | Сравнивать | |
Соединенное Королевство 10 лет | 684,0 п.н. | -87,6 п.н. | +111,8 п.н. | Сравнивать | |
Италия 10 лет | 624,1 п. н. | -77,0 п.н. | +122,0 п.н. | Сравнивать | |
Индия 10Y | 340,5 п.н. | -40,1 п.н. | +113,6 п.н. | Сравнивать | |
Бразилия 10 лет | -201,4 п.н. | -9,3 п.н. | +13,5 п.н. | Сравнивать |
Цены государственных облигаций России
Моделирование цены: облигации номинальной стоимостью 100, с разными купонными ставками. Выделенный столбец относится к облигации с нулевым купоном. Нажмите на для прогноза урожайности.
Если не все данные видны, проведите по таблице влево
Остаток Срок погашения | Выход | Цена облигации — с различными купонными ставками | Факс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
20 лет | 11,240% | 19.72 | 35,40 | 51.08 | 66,76 | 82,44 | |||
15 лет | 11,060% | 27,90 | 42,23 | 56,57 | 70,90 | 85,24 | |||
10 лет | 10,590% | 42,54 | 54,52 | 66,51 | 78,49 | 90,47 | |||
7 лет | 10,740% | 53,72 | 63,22 | 72,72 | 82,23 | 91,73 | |||
5 лет | 9,420% | 67,60 | 75,30 | 82,99 | 90,69 | 98,38 | |||
3 года | 8,810% | 80,16 | 85,24 | 90,32 | 95,40 | 100,48 | |||
2 года | 7,790% | 87,86 | 91,43 | 95.Рубрики |